Slot-tipe fotomikro sensor (koppelaar modelle)
Global Standard Slot-tipe fotomikrosensors met 50- tot 100-mA direkte skakelvermoë.
- Oorsig
- Verwante Produkte
Tipe | Standaard | L-vormig | T-vormig, sleutel sentrum 7 mm | Nabemontering | T-vormig, sleutel sentrum 10 mm | F-vormig | R-vormig | ||
NPN modelle | EE-SX670- WR | EE-SX671- WR | EE-SX672- WR | EE-SX673- WR | EE-SX674- WR | EE-SX675- WR | EE-SX676- WR | EE-SX677- WR | |
PNP-models | EE-SX670P- WR | EE-SX671P- WR | EE-SX672P- WR | EE-SX673P- WR | EE-SX674P- WR | EE-SX675P- WR | EE-SX676P- WR | EE-SX677P- WR | |
Sensingsafstand | 5 mm (sleutelwydte) | ||||||||
Sensobject | Dik: 2 × 0.8 mm min. | ||||||||
Differensiële afstand | 0.025 mm | ||||||||
Ligbron | Infrarood LED met 'n piekgolf lengte van 940 nm | ||||||||
Aanduiding | Ligindikator (rooi) (skakel AAN wanneer lig onderbroke word vir modelle met A of R sufiks) | ||||||||
Voedingspanning | 5 tot 24 VDC ±10%, rimpel (p-p): 10% maks. | ||||||||
Huidige verbruik | 12 mA maks. | ||||||||
Beheer uitset | NPN oop kollektor: 5 tot 24 VDC, 100 mA maks. 100 mA laste stroom met 'n residu spanning van 0,8 V maks. 40 mA laste stroom met 'n residu spanning van 0,4 V maks. AF stroom (lekkage stroom): 0,5 mA maks. PNP oop kollektor: 5 tot 24 VDC, 50 mA maks. 50 mA laste stroom met 'n residu spanning van 1,3 V maks. AF stroom (lekkage stroom): 0,5 mA maks. | ||||||||
Beskermingskrinkels | Beskerming teen belaai kortsluiting | ||||||||
Reaksiefrequentie | 1 kHz min. (3 kHz gemiddeld) | ||||||||
Omgewingsverligting | 1,000 lx maks. met fluoreserende lig op die oppervlak van die ontvanger. | ||||||||
Omgewing Temperatuurbereik | Bedrywensbereik: −25 tot +55°C, Opslag: −30 tot +80°C (sonder vries of kondensasie) | ||||||||
Omgewing Lugvochtigheidsreeks | Bedrywensbereik: 5% tot 85%, Opslag: 5% tot 95% (sonder vries of kondensasie) | ||||||||
Trillingsweerstand | Verdelingsbereik: 20 tot 2,000 Hz (piekversnelling: 100 m/s) 2) 1,5-mm dubbele amplitudes vir 2 ure (4-minuut periodes) elk in X-, Y- en Z-rigtings | ||||||||
Sokweerstand | Verdelging: 500 m/s 2vir 3 keer elk in X, Y, en Z rigtings | ||||||||
Graad van beskerming | IP50 | ||||||||
Verbindingsmetode | Voorbedrade modelle (Standaardkabellengte: 1 m), Modelle met konnektors (Standaardkabellengte: 0.1 m) | ||||||||
Materiaal | Geval | Polibutyleen ftalaat (PBT) | |||||||
bedekking | Polykarbonaat | ||||||||
Uitstuurder/ontvanger |