slot tipe fotomikrosensor ((aansluitingsmodelle)
wêreldstandaard-slot-tipe fotomikrosensors met 'n direkte skakelkapasiteit van 50 tot 100 ma.
- oorsig
- verwante produkte
tipe | standaard | L-vormig | T-vormig, slot sentrum 7 mm |
naby-montering | T-vormig, slot sentrum 10 mm |
f-vormig | r-vormig | ||
npn modelle | ee-sx670- wr |
ee-sx671- wr |
ee-sx672- wr |
ee-sx673- wr |
ee-sx674- wr |
ee-sx675- wr |
ee-sx676- wr |
ee-sx677- wr |
|
PNP-modelle | ee-sx670p- wr |
ee-sx671p- wr |
ee-sx672p- wr |
ee-sx673p- wr |
ee-sx674p- wr |
ee-sx675p- wr |
ee-sx676p- wr |
ee-sx677p- wr |
|
sensoriese afstand | 5 mm (slot breedte) | ||||||||
sensing voorwerp | ondeursigtig: 2 × 0,8 mm min. | ||||||||
differensiële afstand | 0,025 mm | ||||||||
ligbron | infrarooi gelei met 'n piek golflengte van 940 nm | ||||||||
aanwyser | lig aanwyser (rooi) (skakel aan wanneer lig onderbreek word vir modelle met 'n of r agtervoegsel) | ||||||||
toevoerspanning | 5 tot 24 vdc ±10%, gedaante (p-p): 10% maksimum. | ||||||||
huidige verbruik | 12 max. | ||||||||
beheer uitset | npn oop versamelaar: 5 tot 24 VDC, 100 ma max. 100 ma lasstroom met 'n residensiële spanning van 0,8 v max. 40 ma lasstroom met 'n residensiële spanning van 0,4 v max. afstroom (lekkage stroom): 0,5 ma max. PNP oop versamelaar: 5 tot 24 VDC, 50 ma max. 50 ma lasstroom met 'n residensiële spanning van 1,3 v max. afstroom (lekkage stroom): 0,5 ma max. |
||||||||
beskermingskringe | kortsluitbeskerming teen las | ||||||||
reaksie frekwensie | 1 kHz min. (3 kHz gemiddeld) | ||||||||
omgewing verligting | 1000 lx max. met fluorescerende lig op die oppervlak van die ontvanger. | ||||||||
omgewing temperatuurbereik |
werk: -25 tot +55°c, berging: -30 tot +80°c (sonder bevriezing of kondensasie) | ||||||||
omgewing humiditeit reeks |
bedryf: 5% tot 85%, berging: 5% tot 95% (sonder bevriezing of kondensasie) | ||||||||
vibrasie weerstand | vernietiging: 20 tot 2000 hz (piekversnelling: 100 m/s)2) 1.5 mm dubbel amplitude vir 2 uur (periodes van 4 minute) elk in x, y en z rigtings |
||||||||
skokbestandheid | vernietiging: 500 m/s2vir 3 keer elk in x, y, en z rigtings | ||||||||
mate van beskerming | ip50 | ||||||||
verbindingsmetode | Voorbedrade modelle (standaardkabellengte: 1 m),modelle met verbindings (standaardkabellengte: 0,1 m) | ||||||||
materiaal | geval | Polybutyleen ftalaat (pbt) | |||||||
dekking | polikarbonaat | ||||||||
Sending/ontvanger |