বিপিআর সিরিজ এসি/ডিসি পাওয়ার, রিলে যোগাযোগ আউটপুট রেট্রো-প্রতিফলন প্রকার
এসি/ডিসি পাওয়ার, রিলে যোগাযোগ আউটপুট, রেট্রো-প্রতিফলন প্রকার
- সারাংশ
- সম্পর্কিত পণ্য
সনাক্তকরণ পদ্ধতি | পশ্চাৎ-প্রতিফলন | ||
মডেল | BPR-KK11M | BPR-KK7M | |
সেন্সরিং দূরত্ব | ১১ম | ৭ম | |
স্ট্যান্ডার্ড সেন্সিং অবজেক্ট | অপেক্ষাকৃত: 17-মিমি ব্যাস ন্যूনতম | ||
বৈচিত্র্য ভ্রমণ | -------- | ||
দিকনির্দেশক কোণ | 1.5° ন্যূনতম। | ||
আলোক উৎস (তরঙ্গদৈর্ঘ্য) | ইনফ্রারেড LED (৮৫০ ন্যানোমিটার) | ||
পাওয়ার সাপ্লাই ভোল্টেজ | 24 থেকে 240 VDC ±10%, রিপল (p-p): 10% সর্বোচ্চ। 24 থেকে 240 VAC ±10%, 50/60 Hz |
||
শক্তি খরচ |
ডিসি | 2 W সর্বোচ্চ। | |
এসি | 2 W সর্বোচ্চ। | ||
নিয়ন্ত্রণ আউটপুট | রিলে আউটপুট SPDT, 250 VAC, 3 A সর্বোচ্চ (কস ϕ = 1), 5 ভিডিসি, 10 মিলিএম্পির ন্যূনতম, আলো-ওন/অন্ধকার-ওন নির্বাচনযোগ্য |
||
সুরক্ষা সার্কিট | সহপ্রতিযোগিতা রোধ ফাংশন | ||
জীবন আশা (রিলে আউটপুট) |
যান্ত্রিক | ৫০,০০০,০০০ বার ন্যূনতম (সুইচিং ফ্রিকোয়েন্সি: ১৮,০০০ বার/ঘণ্টা) | |
Electrica | ১,০০,০০০ বার ন্যূনতম (সুইচিং ফ্রিকোয়েন্সি: ১,৮০০ বার/ঘণ্টা) | ||
প্রতিক্রিয়া সময় | ২০ মিলিসেকেন্ড সর্বাধিক | ||
সংবেদনশীলতা সমন্বয় | এক-চক্র সাজানো | ||
পরিবেষ্টিত আলো (রিসিভার পক্ষ) |
জ্বলন্ত বাতি: ৩,০০০ এলক্স ম্যাক্স., সূর্যের আলো: ১১,০০০ এলক্স ম্যাক্স. | ||
পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা পরিসীমা | চালু অবস্থায়: −২৫°সি থেকে ৫৫°সি, সংরক্ষণে: −৪০°সি থেকে ৭০°সি (কোনো বরফ বা জলবাষ্প ছাড়া) | ||
পরিবেশে আর্দ্রতা পরিসীমা | চালনা: 35% থেকে 85%, সংরক্ষণ: 35% থেকে 95% (জলপানি ছাড়া) | ||
বিচ্ছিন্নতা প্রতিরোধের | 20 MΩ নিম্নতম পরিমাণে 500 VDC-তে | ||
ডায়েলক্ট্রিক শক্তি | ১,৫০০ ভিএসি, ৫০/৬০ হার্টজ জন্য ১ মিনিট | ||
কম্পন প্রতিরোধ |
নির্নাশ | 10 থেকে 55 হার্টজ সঙ্গে একটি 1.5 মিমি ডবল অ্যামপ্লিচাড জন্য 2 ঘন্টা প্রতি X, Y, এবং Z দিকে | |
ত্রুটি | 10 থেকে 55 হার্টজ সঙ্গে একটি 1.5 মিমি ডবল অ্যামপ্লিচাড জন্য 2 ঘন্টা প্রতি X, Y, এবং Z দিকে | ||
শক প্রতিরোধ |
নির্নাশ | ৫০০ মিটার/সেকেন্ড 2x, Y, এবং Z দিকে প্রতিবার ৩ বার জন্য | |
ত্রুটি | ১০০ মিটার/সেকেন্ড 2x, Y, এবং Z দিকে প্রতিবার ৩ বার জন্য | ||
সুরক্ষার মাত্রা | IP64 | ||
সংযোগ পদ্ধতি | পূর্বনির্ধারিত (স্ট্যান্ডার্ড লম্বা: 2 মিটার) | ||
উপাদান | কেস | ABS (অ্যাক্রিলোনাইট্রাইল বিউটাডিয়েন স্টাইরিন) | |
লেন্স/ডিসপ্লে জানালা |
মেথাক্রিলিক রেজিন | ||
সাজানো | পিওএম | ||
কেবল | পিভিসি |