BPR-serie AC/DC-forsyning, Relay kontaktudgang Retrorefleksion Type
AC/DC-forsyning, Relay-kontaktudgang, Retro-refleksion
- Oversigt
- Relaterede produkter
Følemetode | Retro-refleksion | ||
Model | bpr-kk11m | bpr-kk7m | |
Afstandsopsporing | 11 m | 7m | |
standardmålerobjekt | Uden gennemsigtighed: 17-mm diameter. min | ||
differentialbevægelse | -------- | ||
retningskant | 1,5° min. | ||
lyskilde (bølgelængde) | Infrarød led (850 nm) | ||
strømforsyningsspænding | 24 til 240 vdc ±10%, b. Følge (p-p): højst 10% 24 til 240 vac ±10%, 50/60 hz |
||
Effekt forbrug |
DC | 2 w max. | |
AC | 2 w max. | ||
kontroludgang | Relaisudgang spdt, 250 VAC, 3 max. (cos. φ = 1), 5 vdc, 10 ma min. lys-på/mørk-på valgbart |
||
beskyttelseskredsløb | funktion til forebyggelse af gensidig interferens | ||
liv forventning (relayudgang) |
Elektriske apparater | 50 000 000 gange min. (omskiftningshyppighed: 18 000 gange/t) | |
elektrisk | 100 000 gange min. (omskiftningsfrekvens: 1800 gange/t) | ||
Reaktionstid | 20 ms maksimalt. | ||
følsomhedsanpassning | en-drejningsanordning | ||
omgivelsesbelysning (modtager side) |
glødelampe: 3000 lx maksimalt, sollys: 11000 lx maksimalt. | ||
omgivelsestemperaturområde | drift: -25°c til 55°c, opbevaring: -40°c til 70°c (uden isning eller kondensering) | ||
luftfugtighedsområdet | drift: 35% til 85%, opbevaring: 35% til 95% (uden kondensation) | ||
Isolationsmodstand | 20 mΩ min. ved 500 vdc | ||
Dielektrisk styrke | 1500 VAC, 50/60 hz i 1 min. | ||
Vibration Modstand |
ødelæggelse | 10 til 55 hz med en dobbelt amplitude på 1,5 mm i 2 timer hver i x-, y- og z-retninger | |
funktionsfejl | 10 til 55 hz med en dobbelt amplitude på 1,5 mm i 2 timer hver i x-, y- og z-retninger | ||
chok Modstand |
ødelæggelse | 500 m/s 2for 3 gange hver i X, Y og Z retninger | |
funktionsfejl | 100 m/s 2for 3 gange hver i X, Y og Z retninger | ||
Beskyttelsesgrad | IP64 | ||
forbindelsesmetode | Forudkablet (standarderlængde: 2 m) | ||
Materiale | Kasse | abs (acrylonitrilbutadienstyren) | |
objektiv/skærm Vinduet |
Metakrylharpiks | ||
juster | POM | ||
Kabel | PVC |