Fotomikrosensor af slottype (stikmodeller)
Global Standard Slot-type fotomikrosensorer med 50- til 100-mA direkte koblingskapacitet.
- Oversigt
- Relaterede produkter
TYPENAVN | Standard | L-formet | Med en diameter på over 300 mm slot center 7 mm |
Tætmontering | Med en diameter på over 300 mm slot center 10 mm |
F-formet | R-formet | ||
Npn-modeller | EE-SX670 EE-SX670a EE-SX470 |
Ee-sx671 Ee-sx671a EE-sx471 |
Ee-sx672 Ee-sx672a Ee-sx472 |
Ee-sx673 Ee-sx673a Ee-sx473 |
Ee-sx674 Ee-sx674a EE-sx474 |
E-sx675 | Ee-sx676 | Ee-sx677 | |
PNP-modeller | EE-SX670p EE-SX670r |
Ee-sx671p Ee-sx671r |
Ee-sx672p Ee-sx672r |
Ee-sx673p Ee-sx673r |
Ee-sx674p Ee-sx674r |
EE-SX675p | Ee-sx676p | Ee-sx677p | |
Afstandsopsporing | 5 mm (slotsbredde) | ||||||||
Sensorer | Uden gennemsigtighed: 2 × 0,8 mm min. | ||||||||
Differentialafstand | 0,025 mm | ||||||||
Lydkilde | Med en diameter på over 300 mm | ||||||||
Indikator | Lysindikator (rødt) (tændes, når lyset afbrydes for modeller med a- eller r-suffix) | ||||||||
Tænding | 5 til 24 vdc ±10%, bølgelængde (p-p): højst 10%. | ||||||||
Aktuel forbrug | 12 max. | ||||||||
Kontroludgang | Npn åbent kollektor: 5 til 24 VDC, max 100 ma. 100 mA belastningsstrøm med en residuelt spænding på 0,8 V maks. 40 mA belastningsstrøm med en residuelt spænding på 0,4 V maks. OFF strøm (smuthold): 0,5 mA maks. PNP-åben kollektor: 5 til 24 VDC, 50 ma max. 50 mA belastningsstrøm med en residuelt spænding på 1,3 V maks. OFF strøm (smuthold): 0,5 mA maks. |
||||||||
Beskyttelseskredsløb | Kortcirkulatbeskyttelse mod belastning | ||||||||
Responsfrekvens | 1 kHz min. (3 kHz gennemsnit) | ||||||||
Omgivelsesbelysning | 1000 lx max. med fluorescerende lys på modtagerens overflade. | ||||||||
Ambient temperaturinterval |
Drift: -25 til +55°c, opbevaring: -30 til +80°c (uden isning eller kondensering) | ||||||||
Ambient luftfugtighedsområde |
Drift: 5% til 85%, opbevaring: 5% til 95% (uden isning eller kondensering) | ||||||||
Vibrationsmodstand | Ødelæggelse: 20 til 2000 hz (toppbeskæring: 100 m/s) 2) 1,5-mm dobbelt amplitude i 2 timer (perioder på 4 min) hver i x-, y- og z-retninger |
||||||||
Stødbestandighed | Ødelæggelse: 500 m/s 2for 3 gange hver i X, Y og Z retninger | ||||||||
Beskyttelsesgrad | IP50 | ||||||||
Tilslutningsmetode | Modeller af tilslutningsobjekter (mulig direkte lodding) | ||||||||
Materiale | Sag | Polybutylenthalat (pbt) | |||||||
Dække | Polycarbonat | ||||||||
Emitter/modtager |