Fotomikrosensor af slottype (stikmodeller)
Global Standard Slot-type fotomikrosensorer med 50- til 100-mA direkte koblingskapacitet.
- Oversigt
- Relaterede produkter
TYPENAVN | Standard | L-formet | Med en diameter på over 300 mm slot center 7 mm |
Tætmontering | Med en diameter på over 300 mm slot center 10 mm |
F-formet | R-formet | ||
Npn-modeller | - Jeg er ikke sikker. Af |
Ee-sx671- Af |
Ee-sx672- Af |
Ee-sx673- Af |
Ee-sx674- Af |
- Ee-sx675- Af |
Ee-sx676- Af |
Ee-sx677- Af |
|
PNP-modeller | - Jeg er ikke sikker. Af |
- Jeg er ikke sikker. Af |
- Jeg er ikke sikker. Af |
- Jeg er ikke sikker. Af |
- Jeg er ikke sikker. Af |
- Jeg er ikke sikker. Af |
- Jeg er ikke sikker. Af |
- Jeg er ikke sikker. Af |
|
Afstandsopsporing | 5 mm (slotsbredde) | ||||||||
Sensorer | Uden gennemsigtighed: 2 × 0,8 mm min. | ||||||||
Differentialafstand | 0,025 mm | ||||||||
Lydkilde | Med en diameter på over 300 mm | ||||||||
Indikator | Lysindikator (rødt) (tændes, når lyset afbrydes for modeller med a- eller r-suffix) | ||||||||
Tænding | 5 til 24 vdc ±10%, bølgelængde (p-p): højst 10%. | ||||||||
Aktuel forbrug | 12 max. | ||||||||
Kontroludgang | Npn åbent kollektor: 5 til 24 VDC, max 100 ma. 100 mA belastningsstrøm med en residuelt spænding på 0,8 V maks. 40 mA belastningsstrøm med en residuelt spænding på 0,4 V maks. OFF strøm (smuthold): 0,5 mA maks. PNP-åben kollektor: 5 til 24 VDC, 50 ma max. 50 mA belastningsstrøm med en residuelt spænding på 1,3 V maks. OFF strøm (smuthold): 0,5 mA maks. |
||||||||
Beskyttelseskredsløb | Kortcirkulatbeskyttelse mod belastning | ||||||||
Responsfrekvens | 1 kHz min. (3 kHz gennemsnit) | ||||||||
Omgivelsesbelysning | 1000 lx max. med fluorescerende lys på modtagerens overflade. | ||||||||
Ambient temperaturinterval |
Drift: -25 til +55°c, opbevaring: -30 til +80°c (uden isning eller kondensering) | ||||||||
Ambient luftfugtighedsområde |
Drift: 5% til 85%, opbevaring: 5% til 95% (uden isning eller kondensering) | ||||||||
Vibrationsmodstand | Ødelæggelse: 20 til 2000 hz (toppbeskæring: 100 m/s) 2) 1,5-mm dobbelt amplitude i 2 timer (perioder på 4 min) hver i x-, y- og z-retninger |
||||||||
Stødbestandighed | Ødelæggelse: 500 m/s 2for 3 gange hver i X, Y og Z retninger | ||||||||
Beskyttelsesgrad | IP50 | ||||||||
Tilslutningsmetode | Modeller med forudkablet kabel (standardkabellængde: 1 m),modeller med tilslutningsobjekter (standardkabellængde: 0,1 m) | ||||||||
Materiale | Sag | Polybutylenthalat (pbt) | |||||||
Dække | Polycarbonat | ||||||||
Emitter/modtager |