- Gainberri
- Lotutako produktuak
Instalazio metodoa | Flushtua | ||
Detekzio-distantzia | 5mm | ||
Detekzio-distantzia fidagarria | 0-4.6mm | ||
DC 3- alambre | Ez-nazioarteko erregistroa | Ez. | PS-05N |
NC | PS-05NB | ||
PNP | Ez. | PS-05P | |
NC | PS-05PB | ||
2 kable AC | Ez. | PS-05S | |
NC | PS-05SB | ||
Ekintza voltioa | Dc mota: 10~30 VDC | ||
Ac mota: 90~250 VAC | |||
Energiaren ingurunea | Dc mota: <20% Vp-p | ||
Ac mota: 50/60Hz | |||
Histeresi | Dc mota: 150 mA gehien. | ||
Ac mota: 100mA gehien. | |||
Oraingo kontsumoa | Dc mota: 10 mA gehien. | ||
Ac mota: 2.0mA gehien. | |||
Lan voltio gainera | Dc mota: < 0.1V | ||
Ac mota: < 15V | |||
Irteera korrontea | Dc mota: <0.8 mA | ||
Ac mota: <4.0 mA | |||
Histeresi | <10% neurtar-distantzia | ||
Txilin drift | <10um/' °C | ||
Tokia drift | <1um/V | ||
Babes circuitoa | Dc mota: Bilaketa & Polarity alderantziz | ||
Ac mota: Maha surge biltegia | |||
Ekintzako Temperatura | -25°C ~+80 °C | ||
Ekintzako udaberdea | 35%~95% RH | ||
Bertako Klasea | IP-67 | ||
Sentsorearen aurpegiko kolorea | Dc mota: NPN=Gorria ;PNP=Berde | ||
Ac mota: Urdina |