aukko-tyyppinen fotomikrosensori (liitäntämallit)
maailmanlaajuiset standardit, jotka sisältävät 50-100 ma suoran kytkentäkapasiteetin.
- yleiskuva
- liittyvät tuotteet
tyyppi | standardit | L-muotoinen | T-muotoinen, Sellainen 7 mm |
tiivistetty | T-muotoinen, Sellainen 10 mm |
f-muotoinen | r-muotoinen | ||
npn-mallit | - Ei, ei, ei, ei. Ei, ei, ei. - Ei, ei, ei, ei. |
- Ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei. - Ei, ei, ei, ei. |
- Ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei. - Ei, ei, ei, ei. |
- Ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei. - Ei, ei, ei, ei. |
E-sx674- - Ei, ei, ei, ei. |
- Ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei. - Ei, ei, ei, ei. |
E-sx676- - Ei, ei, ei, ei. |
- Ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei. - Ei, ei, ei, ei. |
|
PNP-mallit | - Ei, ei, ei, ei. Ei, ei, ei. - Ei, ei, ei, ei. |
- Ei, ei, ei, ei. Ei, ei, ei. - Ei, ei, ei, ei. |
- Ei, ei, ei, ei. Ei, ei, ei. - Ei, ei, ei, ei. |
- Ei, ei, ei, ei. Ei, ei, ei. - Ei, ei, ei, ei. |
- Ei, ei, ei, ei. Ei, ei, ei. - Ei, ei, ei, ei. |
- Ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei. - Ei, ei, ei, ei. |
- Ei, ei, ei, ei. Ei, ei, ei. - Ei, ei, ei, ei. |
- Ei, ei, ei, ei. Ei, ei, ei. - Ei, ei, ei, ei. |
|
havainnointietäisyys | 5 mm (ruutujen leveys) | ||||||||
havainnointiobjekti | läpinäkyvä: 2 × 0,8 mm min. | ||||||||
erotusmatka | 0,025 mm | ||||||||
Valonlähde | Infrapunalähdettä, jonka huippunäyttöön kuuluva aallonpituus on 940 nm | ||||||||
indikaattori | Valon osoitin (punainen) (sytytetään, kun valo katkeaa a- tai r-jälkeenimen mallien osalta) | ||||||||
syöttöjännitys | 5-24 vdc ±10%, aalto (p-p): enintään 10%. | ||||||||
kulutus | 12 ma max. | ||||||||
ohjauslähtö | Npn avoin kollektori: 5-24 VDC, 100 ma max. 100 ma kuormitusvirta 0,8 v:n jäännöspannuksella. 40 ma kuormitusvirta 0,4 v:n jäännöspannuksella. Katkaisuvirta (vuotovirta): enintään 0,5 ma. PNP avoin kollektori: 5-24 VDC, enintään 50 ma. 50 ma kuormitusvirtaus, jäännöspinta enintään 1,3 v. Katkaisuvirta (vuotovirta): enintään 0,5 ma. |
||||||||
suojauspiirit | kuormituksen lyhytliikennyssuojaus | ||||||||
vastaustaajuus | 1 kHz min. (3 kHz keskimäärin) | ||||||||
ympäristön valaistus | 1000 lx max. fluoresoivalla valolla vastaanottimen pinnalla. | ||||||||
ympäristötilanne lämpötila-alue |
käyttö: -25 °C:sta +55 °C:een, varastointi: -30 °C:sta +80 °C:een (ei jäätymistä eikä kondensaatiota) | ||||||||
ympäristötilanne kosteusvalikoima |
käyttö: 5-85%; varastointi: 5-95% (ei jäätymistä tai kondensaatiota) | ||||||||
värähtelyvastus | tuho: 20-2 000 hz (pimityskiihtyvyys: 100 m/s)2) 1,5 mm:n kaksinkertainen amplituudi 2 h:n (4 minuutin) ajan kullakin x-, y- ja z-suunnassa |
||||||||
iskuvarmuus | Tuho: 500 m/s23 kertaa x, y ja z suunnassa | ||||||||
suojaustaso | IP50 | ||||||||
liitosmenetelmä | Alustavasti johdetut mallit (standardikaapelin pituus: 1 m),mallit, joissa on liittimet (standardikaapelin pituus: 0,1 m) | ||||||||
materiaali | tapaus | polybutyleeniftalaatti (pbt) | |||||||
peite | polykarbonaatti | ||||||||
lähetin/vastaanotin |