Modelo | Saída NPN | BPP-QC15M-M12 | BPP-QC10M-M12 | BPP-KC5M-M12 | BPP-CC30-M12 | BPP-CC10-M12 |
Saída PNP | BPP-QF15M-M12 | BPP-QF10M-M12 | BPP-KC5M-M12 | BPP-CF30-M12 | BPP-CF10-M12 |
Método de detección | Transmissão | Reflexión retrógrada | Reflexión difusa |
Rango de detección | 15M | 10M | 5M | 300mm | 100mm |
Obxecto de detección | Materiais opacos, materiais translúcidos |
Histéresis | ≤20% do alcance de detección |
Tempo de resposta | Máx. 1ms |
Axuste de sensibilidade | SI (Ajustador) |
Modo de operación | Modo LUZ ON - Modo ESCURIDÁ ON seleccionable (fío de control) |
Indicador | Luz vermella visible |
Fonte de alimentación | 12-24 VCD ±10%(ondulación P-P: 10%) |
Consumo actual | ≤45mA |
Saída de control | Modelo de saída colector aberto NPN / modelo de saída colector aberto PNP |
Tensión de carga | ≤30V CD |
corrente de carga | ≤200mA |
Tensión residual | NPN: 1VDC, PNP: 2,5 VDC |
Circuíto de protección | Circuíto de protexión contra a inversa de potencia, circuíto de protexión contra sobrecorrente en curto na saída |
Resistencia de isolación | ≤20 MΩ (megómetro de 500 VDC) |
Inmunidade ao ruido | ± 240 VDC de ruido en forma de onda cadrada (largo de pulso: 1 μs) xerado por un simulador de ruido |
Resistencia dieléctrica | 1.000 VAC~ 50/60 Hz durante 1 min |
Vibración | Amplitude dupla de 1,5 mm á frecuencia de 10 a 55 Hz (durante 1 min en cada dirección X, Y, Z durante 2 horas) |
Iluminación ambiental (receptor) | Luz solar: ≤11.000 lx, lámpada incandescente: ≤3.000 lx |
Temperatura ambiente | -10 a 60 ℃, almacenamento: -25 a 75 ℃ (sen conxelación ou condensación) |
Humidade ambiente | 35 a 85 %HR, almacenamento: 35 a 85 %HR (sen conxelación ou condensación) |
Clasificación de protección | Ip67 |
conexión | Tipo de cable |
Especificación do cable | φ5 mm, 4 fíos, 2 m |
Material | Carcasa: Latón, Ni-plate |
Parte de detección: lente de PC |