A enerxía AC/DC da serie BPR, saída de contacto de relevo Tipo de retrorreflexión
A enerxía AC/DC, saída de contacto de relé, tipo de retrorreflexión
- Vista xeral
- Produtos relacionados
Método de detección | Reflexión retrógrada | ||
Modelo | BPR-KK11M | BPR-KK7M | |
Distancia de detección | 11M | 7M | |
Objeto estándar de detección | Opaco: 17-mm diámetro mínimo | ||
Viaxe diferencial | -------- | ||
Ángulo direccional | 1,5° min. | ||
Fonte de luz (longitude de onda) | LED infravermello (850 nm) | ||
Tensión de alimentación | 24 a 240 VDC ±10%, ondulación (p-p): 10% máx. 24 a 240 VAC ±10%, 50/60 Hz |
||
Power consumo |
DC | 2 W máx. | |
CA | 2 W máx. | ||
Saída de control | Saída de rele SPDT, 250 VAC, 3 A máx. (cos ϕ = 1), 5 VDC, 10 mA mín., Seleción posible entre Luz-ON/Escuridade-ON |
||
Circuitos de protección | Función de prevención de interferencias mutuas | ||
Vida esperanza (saída por relex) |
Mecánico | 50.000.000 veces mín. (frecuencia de conmutación: 18.000 veces/h) | |
Eléctrica | 100.000 veces como mínimo (frecuencia de conmutación: 1.800 veces/h) | ||
Tempo de resposta | 20 ms como máximo | ||
Axuste de sensibilidade | Axeitador de volta única | ||
Iluminación ambiental (Lado do receptor) |
Lámpada incandescente: 3.000 lx máx., Luz solar: 11.000 lx máx. | ||
Rango de temperatura ambiente | Funcionamento: −25°C a 55°C, Almacenamento: −40°C a 70°C (sen congelación ou condensación) | ||
Rango de humidade ambiente | Funcionamento: 35% a 85%, Almacenamento: 35% a 95% (sen condensación) | ||
Resistencia de isolación | 20 MΩ min. a 500 VDC | ||
Resistencia dieléctrica | 1,500 VAC, 50/60 Hz durante 1 min | ||
Vibración resistencia |
Destrucción | 10 a 55 Hz con unha amplitud dobre de 1,5 mm durante 2 horas cada unha nas direccións X, Y e Z | |
Fallo | 10 a 55 Hz con unha amplitud dobre de 1,5 mm durante 2 horas cada unha nas direccións X, Y e Z | ||
Impacto resistencia |
Destrucción | 500 m/s 2para 3 veces cada un nas direccións X, Y e Z | |
Fallo | 100 m/s 2para 3 veces cada un nas direccións X, Y e Z | ||
Grao de protección | IP64 | ||
Método de conexión | Pre-cableado (lonxitude estándar: 2 m) | ||
Material | Caso | ABS (Acrilato Butadieno Estireno) | |
Lente/Pantalla xanela |
Resina de metacrilato | ||
Ajustador | POM | ||
Cable | PVC |