Sensor fotomicro tipo ranura (modelos de conector)
"Fotomicrosensores" de tipo "Slot" de tipo Global Standard con capacidade de conmutación directa de 50 a 100 mA.
- Vista xeral
- Produtos relacionados
Tipo | Estándar | En forma de L | En forma de T, centro da ranura 7 mm |
Montaxe próxima | En forma de T, centro da ranura 10 mm |
En forma de F | En forma de R | ||
Modelos NPN | EE-SX670- WR |
EE-SX671- WR |
EE-SX672- WR |
EE-SX673- WR |
EE-SX674- WR |
EE-SX675- WR |
EE-SX676- WR |
EE-SX677- WR |
|
Modelos PNP | EE-SX670P- WR |
EE-SX671P- WR |
EE-SX672P- WR |
EE-SX673P- WR |
EE-SX674P- WR |
EE-SX675P- WR |
EE-SX676P- WR |
EE-SX677P- WR |
|
Distancia de detección | 5 mm (anchura do rancho) | ||||||||
Objeto de detección | Opaco: 2 × 0,8 mm mínimo. | ||||||||
Distancia diferencial | 0,025 mm | ||||||||
Fonte de luz | Diodo emisor de luz infravermello con lonxitude de onda pico de 940 nm | ||||||||
Indicador | Indicador de luz (vermello) (enciende cando a luz é interrompida nos modelos co sufijo A ou R) | ||||||||
Voltagem de alimentación | 5 a 24 VCD ±10%, ondulación (p-p): 10% máx. | ||||||||
Consumo actual | 12 mA máx. | ||||||||
Saída de control | NPN colector aberto: 5 a 24 VCD, 100 mA máx. 100 mA de corrente de carga cun voltaxe residual de 0.8 V máx. 40 mA de corrente de carga cun voltaxe residual de 0.4 V máx. Corrente OFF (corrente de fuga): 0.5 mA máx. PNP colector aberto: 5 a 24 VCD, 50 mA máx. 50 mA de corrente de carga cun voltaxe residual de 1.3 V máx. Corrente OFF (corrente de fuga): 0.5 mA máx. |
||||||||
Circuitos de protección | Protexión contra cortocircuitos na carga | ||||||||
Frecuencia de resposta | 1 kHz mín. (3 kHz media) | ||||||||
Iluminación ambiental | 1.000 lx máx. con luz fluorescente na superficie do receptor. | ||||||||
Ambiente rango de temperatura |
Funcionamento: −25 a +55°C, Almacenamento: −30 a +80°C (sen formación de xeo ou condensación) | ||||||||
Ambiente intervalo de humidade |
Funcionamento: 5% a 85%, Almacenamento: 5% a 95% (sen formación de xeo ou condensación) | ||||||||
Resistencia á vibración | Destrucción: 20 a 2,000 Hz (aceleración pico: 100 m/s 2) amplitude dobre de 1,5 mm durante 2 h (períodos de 4 minutos) en cada dirección X, Y e Z |
||||||||
Resistencia ao impacto | Destrucción: 500 m/s 2para 3 veces cada un nas direccións X, Y e Z | ||||||||
Grao de protección | IP50 | ||||||||
Método de conexión | Modelos preconectados (lonxitude estándar do cable: 1 m), Modelos con conectores (lonxitude estándar do cable: 0,1 m) | ||||||||
Material | Caso | Polibutileno ftalato (PBT) | |||||||
Cobre | Polycarbonate | ||||||||
Emisor/receptor |