Senzori s optičkim otvorima (modeli konektor)
"Stručni sustav" za upravljanje električnim energijskim sustavima koji je opremljen ili osposobljen za upravljanje električnim energijskim sustavima, uključujući:
- pregled
- povezane proizvode
vrsta | standardni | U obliku L | s masenim udjelom od 0,15 mm ili više, ali ne više od 0,15 mm slot centar 7 mm |
za ugradnju | s masenim udjelom od 0,15 mm ili više, ali ne više od 0,15 mm slot centar 10 mm |
F-oblik | R-oblik | ||
Npn modeli | - Da, ali... - Ne, ne, ne, ne. |
Da, ali... - Ne, ne, ne, ne. |
Da, ali... - Ne, ne, ne, ne. |
- Da, ali... - Ne, ne, ne, ne. |
Da, ali... - Ne, ne, ne, ne. |
- Da, ali... - Ne, ne, ne, ne. |
Da, ali... - Ne, ne, ne, ne. |
- Da, ali... - Ne, ne, ne, ne. |
|
PNP modeli | - Da, ali... - Ne, ne, ne, ne. |
- Da, ali... - Ne, ne, ne, ne. |
- Da, ali... - Ne, ne, ne, ne. |
- Da, ali... - Ne, ne, ne, ne. |
- Da, ali... - Ne, ne, ne, ne. |
- Da, ali... - Ne, ne, ne, ne. |
- Da, ali... - Ne, ne, ne, ne. |
- Da, ali... - Ne, ne, ne, ne. |
|
udaljenost za detekciju | 5 mm (širina otvorova) | ||||||||
objekat za detekciju | Neprozirno: 2 × 0,8 mm min. | ||||||||
razdaljina | Smanjenje | ||||||||
izvor svjetlosti | s masenim udjelom diode od 0,01 mm ili većim | ||||||||
pokazatelj | U slučaju da je vozilo u stanju da se zaustavi, mora se uključiti svjetlo za uzimanje vozila. | ||||||||
napajanje | U slučaju da je to moguće, za svaki proizvod koji je pod uvjetom da se upotrijebi u skladu s člankom 6. stavkom 1. | ||||||||
Trenutna potrošnja | 12 max. | ||||||||
Izlaz kontrole | Npn otvoreni kolektor: 5 do 24 VDC, 100 ma max. S obzirom na to da je to primjenjivo za električne uređaje koji se upotrebljavaju u proizvodnji električne energije, za potrebe ovog članka, za električne uređaje koji se upotrebljavaju za proizvodnju električne energije, za koje se primjenjuje točka (a) ovog članka, primjenjuje se sljedeći preslov: S obzirom na to da je to primjenjivo za električne uređaje koji se upotrebljavaju u proizvodnji električne energije, za potrebe ovog članka, primjenjuje se sljedeći preslov: S druge strane, za vozila s brzinom od 300 kPa do 300 kPa, prijenos mora biti u skladu s člankom 6. stavkom 3. točkom (a) ovog pravilnika. PNP otvoreni kolektor: 5 do 24 VDC, 50 ma max. S obzirom na to da je to primjenjivo za električne uređaje koji se upotrebljavaju u proizvodnji električne energije, za potrebe ovog članka, primjenjuje se sljedeći postupak: S druge strane, za vozila s brzinom od 300 kPa do 300 kPa, prijenos mora biti u skladu s člankom 6. stavkom 3. točkom (a) ovog pravilnika. |
||||||||
zaštitni krugovi | zaštita kratkog spoja | ||||||||
učestalost odgovora | 1 kHz u minuti. (prosječno 3 kHz) | ||||||||
svjetlo okoline | 1000 lx max. s fluorescentnim svjetlom na površini prijemnika. | ||||||||
okolina temperaturni raspon |
U slučaju da je proizvod na tržištu u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a) ovog članka, proizvođač mora imati pravo na: | ||||||||
okolina razina vlažnosti |
U slučaju da je proizvod na tržištu u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a) ovog članka, u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a) ovog članka, proizvođač mora upotrijebiti: | ||||||||
otpornost na vibracije | U slučaju da je to moguće, mora se upotrebljavati sljedeća metoda:2(Sljedeći članak) U slučaju da je to moguće, za svaki od tih vozila, mora se upotrebljavati sljedeća metoda: |
||||||||
otpornost na udare | razaranje: 500 m/s2za 3 puta svaki u x, y i z smjerovima | ||||||||
stepen zaštite | IP50 | ||||||||
metoda spajanja | U slučaju da je proizvodnja električne energije u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a) ovog članka, potrebno je utvrditi: | ||||||||
materijal | slucaj | polibutilen ftalat (pbt) | |||||||
pokriće | polikarbonat | ||||||||
Služba za upravljanje sustavom |