BPR seri daya ac/dc, rel kontak output retrorefleksi tipe
daya ac/dc, output kontak relay, tipe retrorefleksi
- gambaran umum
- produk terkait
metode penginderaan | retrofleksi | ||
model | BPR-kk11m | BPR-kk7m | |
jarak penginderaan | 11m | 7m | |
objek penginderaan standar | Tidak transparan: diameter 17 mm. min | ||
Perjalanan diferensial | - Aku akan pergi. | ||
sudut arah | 1,5° menit. | ||
sumber cahaya (panjang gelombang) | Led inframerah (850 nm) | ||
tegangan catu daya | 24 sampai 240 vdc ±10%, gelombang (p-p): 10% maksimum. 24 sampai 240 vak ± 10%, 50/60 hz |
||
daya konsumsi |
dc | 2 W maksimal. | |
ac | 2 W maksimal. | ||
output kontrol | output relay spdt, 250 vac, 3 a max. (cosφ= 1), 5 vdc, 10 ma min. terang / gelap dapat dipilih |
||
sirkuit perlindungan | Fungsi pencegahan gangguan saling | ||
kehidupan harapan (keluar relé) |
mesin | 50.000.000 kali menit (frekuensi beralih: 18.000 kali/jam) | |
listrik | 100.000 kali menit (frekuensi beralih: 1.800 kali/jam) | ||
Waktu respons | 20 ms maksimal. | ||
penyesuaian sensitivitas | Pengatur satu putaran | ||
pencahayaan lingkungan (sisi penerima) |
Lampu pijar: 3000 lx maksimum, sinar matahari: 11000 lx maksimum. | ||
kisaran suhu lingkungan | Operasi: -25°c sampai 55°c, penyimpanan: -40°c sampai 70°c (tanpa pembekuan atau kondensasi) | ||
kisaran kelembaban lingkungan | operasi: 35% sampai 85%, penyimpanan: 35% sampai 95% (tanpa kondensasi) | ||
resistensi isolasi | 20 mΩ menit pada 500 vdc | ||
kekuatan dielektrik | 1.500 vak, 50/60 hz selama 1 menit | ||
getaran resistensi |
penghancuran | 10 sampai 55 hz dengan amplitudo ganda 1,5 mm selama 2 jam masing-masing dalam arah x, y, dan z | |
kerusakan | 10 sampai 55 hz dengan amplitudo ganda 1,5 mm selama 2 jam masing-masing dalam arah x, y, dan z | ||
shock resistensi |
penghancuran | 500 m/s2untuk 3 kali masing-masing dalam arah x, y, dan z | |
kerusakan | 100 m/s2untuk 3 kali masing-masing dalam arah x, y, dan z | ||
tingkat perlindungan | IP64 | ||
metode koneksi | pra-kabel (panjang standar: 2 m) | ||
bahan | kasus | abs (acrylonitrile butadiene styrene) | |
lensa/ponsel jendela |
resin metakril | ||
penyesuai | pom | ||
kabel | PVC |