sensor fotomikro tipe slot (model konektor)
Sensor fotomikrosensor tipe slot standar global dengan kapasitas beralih langsung 50-100 ma.
- gambaran umum
- produk terkait
jenis | standar | Bentuk L | berbentuk t, slot pusat 7 mm |
pemasangan dekat | berbentuk t, slot pusat 10 mm |
berbentuk f | berbentuk r | ||
Model npn | Ee-sx670- Wr |
Ee-sx671- Wr |
Ee-sx672- Wr |
Ee-sx673- Wr |
Ee-sx674- Wr |
Ee-sx675- Wr |
Ee-sx676- Wr |
Ee-sx677- Wr |
|
PNP model | Ee-sx670p- Wr |
Ee-sx671p- Wr |
Ee-sx672p- Wr |
Ee-sx673p- Wr |
Ee-sx674p- Wr |
Ee-sx675p- Wr |
Ee-sx676p- Wr |
Ee-sx677p- Wr |
|
jarak penginderaan | 5 mm (lebar slot) | ||||||||
objek penginderaan | Tidak transparan: 2 × 0,8 mm min. | ||||||||
jarak diferensial | 0,025 mm | ||||||||
sumber cahaya | LED inframerah dengan panjang gelombang puncak 940 nm | ||||||||
indikator | indikator cahaya (merah) (menyala ketika cahaya terputus untuk model dengan akhiran a atau r) | ||||||||
tegangan pasokan | 5 sampai 24 vdc ± 10%, riak (p-p): 10% maksimum. | ||||||||
konsumsi saat ini | 12 max. | ||||||||
output kontrol | Npn kolektor terbuka: 5 sampai 24 VDC, 100 max. 100 ma arus beban dengan tegangan residual 0,8 v max. 40 ma arus beban dengan tegangan residual 0,4 v max. arus mati (arus kebocoran): 0,5 ma max. PNP kolektor terbuka: 5 sampai 24 VDC, 50 ma max. 50 ma arus beban dengan tegangan residual 1,3 v max. arus mati (arus kebocoran): 0,5 ma max. |
||||||||
sirkuit perlindungan | perlindungan sirkuit pendek beban | ||||||||
frekuensi respon | 1 kHz menit. (3 khz rata-rata) | ||||||||
pencahayaan lingkungan | 1000 lx max. dengan cahaya neon pada permukaan penerima. | ||||||||
lingkungan kisaran suhu |
Operasi: -25 sampai +55°c, penyimpanan: -30 sampai +80°c (tanpa pembekuan atau kondensasi) | ||||||||
lingkungan kisaran kelembaban |
operasi: 5% sampai 85%, penyimpanan: 5% sampai 95% (tanpa pembekuan atau kondensasi) | ||||||||
resistensi getaran | Penghancuran: 20 hingga 2.000 hz (akselerasi puncak: 100 m/s)2) Amplitudo ganda 1,5 mm selama 2 jam (4 menit) masing-masing dalam arah x, y, dan z |
||||||||
ketahanan kejut | Penghancuran: 500 m/s2untuk 3 kali masing-masing dalam arah x, y, dan z | ||||||||
tingkat perlindungan | IP50 | ||||||||
metode penghubung | model pra-kabel (panjang kabel standar: 1 m),model dengan konektor (panjang kabel standar: 0,1 m) | ||||||||
bahan | kasus | Polybutylene phthalate (pbt) | |||||||
penutup | polikarbonat | ||||||||
pemancar/penerima |