BPR-sætið AC/DC aflgjafi, Relay tengsl útgangur Diffuse endurspeglun gerð
AC/DC virkjun, Relay tengiliða útgangur, diffuse endurspeglun tegund
- Yfirlit
- Tengdar vörur
Skynjunaraðferð | Þverspeglun | ||||
Líkan | BPR-CK2M | BPR-CK30 | BPR-EK2M | BPR-EK30 | |
Afmælisdistanse | 2m | 300mm | 2m | 300mm | |
Almennt mæliskipti | -------- | ||||
Mismunur í ferð | 20% hæsta af mælirás | ||||
Stefnuhorn | -------- | ||||
Ljóðgrunn (lengdargildi) | Rauðljós LED (850 nm) | Rauður LED (624 nm) | |||
Spennað í færibær | 24 til 240 VDC ±10%, hryggjasvif (p-p): 10% hámark. 24 til 240 VAC ±10%, 50/60 Hz |
||||
Aflið notkun |
DC | 2 V max. | |||
SV | 2 V max. | ||||
Stjórnunarútgangur | Hlekkur úttak SPDT, 250 VAC, 3 A max. (cos ϕ = 1), 5 VDC, 10 mA min., Ljós-Á/Taka-Á veljanlegt |
||||
Varnarskemmtir | Föllur við aukinhæfingu viðskipta | ||||
Líf verdform (hjólsvið úttak) |
Vél | 50,000,000 sinnum min. (skiptingar tíðni: 18,000 sinnum/tíu) | |||
Rafmagns | 100.000 sinnum a.m.k. (skiptingarþétt: 1.800 sinnum/tíma) | ||||
Viðbragðstíma | 20 ms hámark. | ||||
Viðkvæmnilagning | Eina-völturna stillingaraðili | ||||
Umhverfisljós (Mótfærslu hlið) |
Sneiðlampa: 3,000 lx hæsta, Sólrás: 11,000 lx hæsta | ||||
Umhverfis hitastigasvið | Framkvæmd: −25°C til 55°C, Viðvaring: −40°C til 70°C ( án jökuls eða duggunar) | ||||
Umhverfis fuktsvið | Virkjun: 35% að 85%, Geymsla: 35% að 95% (án þykjadrapa) | ||||
Einangrunarþol | 20 MΩ a.m.k. við 500 VDC | ||||
Dálítríkja | 1,500 VAC, 50/60 Hz í 1 mínútu | ||||
Hrjámur mótstaða |
Skerling | 10 til 55 Hz með 1,5 mm dubbla amplitúðu í 2 tíma á hverja ás, X, Y og Z | |||
Hlutfall | 10 til 55 Hz með 1,5 mm dubbla amplitúðu í 2 tíma á hverja ás, X, Y og Z | ||||
Skokkur mótstaða |
Skerling | 500 m/s 2í 3 sinnum í hverri í X, Y og Z átt | |||
Hlutfall | 100 m/s 2í 3 sinnum í hverri í X, Y og Z átt | ||||
Verndargráða | IP64 | ||||
Tengslamáta | Förur í framan (venjuleg lengd: 2 m) | ||||
Efni | Dæmi | ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) | |||
Lís/Skjár gluggi |
Methacrylsvið | ||||
Stýringaraðili | POM | ||||
Kapall | PVC |