bpr-serið AC/DC afl, útgangur með endurspeglun af slekkurviðtali
A/dc-virkjun, útgangur með tengiliði relsunnar, afturspeglunartípi
- yfirlit
- tengdar vörur
mæli til að skynja | endurspeglun | ||
gerð | bpr-kk11m | bpr-kk7m | |
skynjunarsvæði | 11m | 7m | |
staðal skynjunarefni | Ógengi: 17 mm þvermál. mín | ||
ferðaþróun | Ég er ađ fara. | ||
stefnuhorn | 1,5° mín. | ||
ljósorku (bylgjulengd) | innrauð ljósleiðara (850 nm) | ||
rafmagnsspennan | 24 til 240 vdc ±10%, Hringbraut (p-p): 10% að hámarki. 24 til 240 vak ± 10%, 50/60 hz |
||
afl neysla |
dc | 2 w í mesta lagi. | |
að | 2 w í mesta lagi. | ||
Stjórnunarútgangur | Útgangur relsunnar spdt, 250 vakta, 3 að hámarki.φ= 1), 5 vdc, 10 m.t.t. Ljóst/dunkt hægt að velja |
||
verndarkreftir | Virkni til að koma í veg fyrir gagnkvæma truflun | ||
líf væntingar (snúningur) |
vélræn | 50 milljón sinnum í mínútu (breytingarfrekvens: 18 þúsund sinnum á klukkustund) | |
rafmagn | 100000 sinnum í mínútu (breytingarfrekvens: 1800 sinnum/klst.) | ||
Viðbragðstíma | 20 millisímetrar í mesta lagi. | ||
viðkvæmnisviðræður | einbeygjanlegur stilli | ||
Umhverfisljós (takandi hlið) |
glárljós: 3000 lx að hámarki, sólarljósi: 11000 lx að hámarki. | ||
umhverfishitastig | Störf: -25°c til 55°c, geymsla: -40°c til 70°c (án ís eða þéttingar) | ||
Hægð umhverfisins | aðgerð: 35% til 85%, geymsla: 35% til 95% (án þéttingar) | ||
einangrunarþol | 20 mΩ í mínútu við 500 vdc | ||
þjöppun | 1500 vak, 50/60 hz í eina mínútu | ||
hræringar mótstöðu |
eyðilegging | 10 til 55 hz með 1,5 mm tvöföldum víddarbreytingu í 2 klukkustundir í hverri átt x, y og z | |
bilun | 10 til 55 hz með 1,5 mm tvöföldum víddarbreytingu í 2 klukkustundir í hverri átt x, y og z | ||
áfall mótstöðu |
eyðilegging | 500 m/s2í 3 sinnum hver í x, y og z áttum | |
bilun | 100 m/s2í 3 sinnum hver í x, y og z áttum | ||
verndargráða | IP64 | ||
tengingarhættur | fyrirfram snúruð (staðalengd: 2 m) | ||
efni | mál | abs (akrílonítrílbutadienstyren) | |
Linsur/skjá glugga |
metakryl harð | ||
aðlögun | Póm | ||
snúru | pvc |