Rauf-gerð Photomicro skynjari (Tengi gerðir)
Alþjóðleg staðalmyndaörnskynjarar af rauf með 50- til 100mA beina rofi.
- Yfirlit
- Tengdar vörur
Tegund | Staðall | L-fornið | T-fornið, spor miðja 7 mm |
Nágagnlegur setning | T-fornið, spor miðja 10 mm |
F-fornið | R-fornið | ||
NPN gerðir | EE-SX670- WR |
EE-SX671- WR |
EE-SX672- WR |
EE-SX673- WR |
EE-SX674- WR |
EE-SX675- WR |
EE-SX676- WR |
EE-SX677- WR |
|
PNP típus | EE-SX670P- WR |
EE-SX671P- WR |
EE-SX672P- WR |
EE-SX673P- WR |
EE-SX674P- WR |
EE-SX675P- WR |
EE-SX676P- WR |
EE-SX677P- WR |
|
Afmælisdistanse | 5 mm (spalt breidd) | ||||||||
Aðferðingi hlutur | Dulur: 2 × 0,8 mm lágmark | ||||||||
Mismunur fjarlægðar | 0,025 mm | ||||||||
Ljósgjafi | Rauðgrá LED með ákveðinn bóluslengd á 940 nm | ||||||||
Tilsýni | Ljós tákni (rauður) (snýr Á þegar ljósið er brotizkorta fyrir gerðir með A eða R viðbót) | ||||||||
Spenna | 5 til 24 VDC ±10%, rýði (p-p): 10% hæst. | ||||||||
Strömsviðnotkun | 12 mA hæst. | ||||||||
Stjórnunarútgangur | NPN opinn samligur: 5 til 24 VDC, 100 mA hæst. 100 mA hlaðstreymi með 0,8 V hámarks eftirstöðufjölgun. 40 mA hlaðstreymi með 0,4 V hámarks eftirstöðuframlagi. Aftengingarstraumur (lekkurstraumur): 0,5 mA hámarks. PNP opinn samligur: 5 til 24 VDC, 50 mA hæst. 50 mA hlaðstreymi með leifarspennu sem er 1,3 V hámarks. Aftengingarstraumur (lekkurstraumur): 0,5 mA hámarks. |
||||||||
Varnarskemmtir | Varnar á móti skammstöðvar af hlutum. | ||||||||
Svarthæð | 1 kHz lágust. (3 kHz meðaltal). | ||||||||
Umhverfisljós | 1,000 lx hæst með flósljósi á yfirborði mottaksmannsins. | ||||||||
Umhverfisviðskipti temperatúrubreið |
Virkni: −25 að +55°C, Viðhald: −30 að +80°C (með engu ísinu eða þykningi). | ||||||||
Umhverfisviðskipti fjölbreytileiki fjarvæðis |
Virkni: 5% að 85%, Viðhald: 5% að 95% (með engu ísinu eða þykningi) | ||||||||
Hjólprestaskynsamki | Skrámun: 20 til 2.000 Hz (ákvörðunargrunnarhasturs: 100 m/s 2) 1,5-mm tvímyndaður fyrir 2 tíma (4-minútna tímabil) í hvert X, Y og Z átt |
||||||||
Þrýstisamki | Skráning: 500 m/s 2í 3 sinnum í hverri í X, Y og Z átt | ||||||||
Verndargráða | IP50 | ||||||||
Tengslamáta | Fyrirvirkar gerðir (Staðal lengd slökkva: 1 m), Gerðir með tengjum (Staðal lengd slökkva: 0,1 m) | ||||||||
Efni | Dæmi | Polybutylene phthalate (PBT) | |||||||
Hulstur | Polycarbonát | ||||||||
Sendari/mótmælari |