bpr serie corrente continua, tipo retroriflettente di uscita allo stato solido
potenza di corrente continua, uscita di contatto del relè, tipo di riflessione diffusa
- panoramica
- prodotti correlati
metodo di rilevamento | retroriflettente | |||
Modello | npn | bpr-mc7m | bpr-kc7m | bpr-mc6m |
Pnp | bpr-mf7m | bpr-kf7m | bpr-mf6m | |
Distanza di rilevamento | 7 m | 6 metri | ||
oggetto di rilevamento standard | opaco: diametro 75 mm. min. | |||
percorso differenziale | - Non è vero. | |||
angolo di direzione | 1,5° min | |||
fonte luminosa (lunghezza d'onda) | LED rosso (624 nm) | LED a infrarossi (850 nm) | LED rosso (624 nm) | |
tensione di alimentazione | 10-30 vdc, inclusa la ripple (p-p): 10% | |||
potenza consumo |
dc | 30 max. | ||
ac | - Non è vero. | |||
uscita di controllo | tensione di alimentazione di carico: 30 v max., corrente di carico: 100 ma max., tensione residua: 3 v max., uscita del collettore aperto (uscita npn/pnp a seconda del modello), accensione/oscurione selezionabile |
|||
circuiti di protezione | protezione contro la polarità inversa dell'alimentazione, protezione contro il cortocircuito di uscita e protezione contro la polarità inversa di uscita | |||
vita attesa (uscita del relè) |
meccanico | - Non è vero. | ||
elettrico | - Non è vero. | |||
tempo di risposta | 1 ms max | |||
regolazione della sensibilità | regolare a una sola svolta | |||
illuminazione ambientale (lato ricevitore) |
lampada a incandescenza: 3000 lx max., luce solare: 11000 lx max. | |||
intervallo di temperatura ambiente | funzionamento: da -25°c a 55°c, conservazione: da -40°c a 70°c (senza ghiacciatura o condensazione) | |||
intervallo di umidità ambientale | funzionamento: dal 35% all'85%, stoccaggio: dal 35% al 95% (senza condensazione) | |||
resistenza all'isolamento | 20 mΩ min. a 500 vdc | |||
resistenza dielettrica | 1500 vac, 50/60 hz per 1 minuto | |||
vibrazione resistenza |
distruzione | 10 a 55 hz con doppia amplitudine di 1,5 mm per 2 ore ciascuna in direzioni x, y e z | ||
malfunzionamento | 10 a 55 hz con doppia amplitudine di 1,5 mm per 2 ore ciascuna in direzioni x, y e z | |||
shock resistenza |
distruzione | 500 m/s2per 3 volte ciascuno nelle direzioni x, y e z | ||
malfunzionamento | 500 m/s2per 3 volte ciascuno nelle direzioni x, y e z | |||
grado di protezione | ip64 | |||
metodo di connessione | pre-cablato (lunghezza standard: 2 m) | |||
materiale | caso | abdominali (acrilonitrile butadiene stirene) | ||
lente/display finestra |
resine metacrilica | |||
regolare | pom | |||
cavo | pvc |