Lizdinio tipo fotomikro jutiklis (modeliai su jungtimis)
Global Standard Slot tipo fotomikrojutikliai su 50–100 mA tiesioginio perjungimo galia.
- Apžvalga
- Susiję produktai
Tipas | Standartas | L formos | T formos, sloto centre 7 mm |
Artimai montuojamas | T formos, sloto centre 10 mm |
F formos | R formos | ||
NPN modeliai | EE-SX670 EE-SX670A EE-SX470 |
EE-SX671 EE-SX671A EE-SX471 |
EE-SX672 EE-SX672A EE-SX472 |
EE-SX673 EE-SX673A EE-SX473 |
EE-SX674 EE-SX674A EE-SX474 |
EE-SX675 | EE-SX676 | EE-SX677 | |
PNP modeliai | EE-SX670P EE-SX670R |
EE-SX671P EE-SX671R |
EE-SX672P EE-SX672R |
EE-SX673P EE-SX673R |
EE-SX674P EE-SX674R |
EE-SX675P | EE-SX676P | EE-SX677P | |
Aptikimo atstumas | 5 mm (slot width) | ||||||||
Jautimo objektas | Nepermatomas: 2 × 0,8 mm min. | ||||||||
Diferencialinė atstumas | 0,025 mm | ||||||||
Šviesos šaltinis | Infraraudonojo LED su 940 nm viršūnių bangos ilgiu | ||||||||
Indikatorius | Šviesos indikatorius (raudonas) (įjungiasi, kai šviesa yra užtrukdyta A arba R priesagomis modeliams) | ||||||||
Prietaiso įtampa | 5 iki 24 VDC ±10%, ripio (p-p): 10% maks. | ||||||||
Dabartinis suvartojimas | 12 mA maks. | ||||||||
Valdymo išvestis | NPN atviro kolektorės: 5 iki 24 VDC, 100 mA maks. 100 mA apkrovos srove su likusiu 0.8 V max. 40 mA apkrovos srove su likusiu 0.4 V max. Išjungimo srove (smūgėlio srove): 0.5 mA max. PNP atviro kolektorės: 5 iki 24 VDC, 50 mA maks. 50 mA apkrovos srove su likusiu 1.3 V max. Išjungimo srove (smūgėlio srove): 0.5 mA max. |
||||||||
Apsaugos grandynai | Apkrovos peršovinio apsauga | ||||||||
Atsako dažnis | 1 kHz min. (3 kHz vidutinis) | ||||||||
Apšvietimas aplinkoje | 1 000 lx maks. su fluoresciniu šviesa ant gaviklio paviršiaus. | ||||||||
Apimtinis Temperatūros intervalas |
Eksploatacijos: −25 iki +55°C, saugyklos: −30 iki +80°C (be ledų ar kondensato) | ||||||||
Apimtinis drėgmės diapazonas |
Eksploatacijos: 5% iki 85%, Saugyklos: 5% iki 95% (be ledų ar kondensato) | ||||||||
Vibracijų varžymas | Judinimas: 20 iki 2 000 Hz (viršutinio pagreitio viršūnė: 100 m/s 2) 1,5 mm dvigubas amplitudės per 2 val. (4 min. periodai) kiekvienoje X, Y ir Z krypčių |
||||||||
Smūgių varžymas | Nugriebimas: 500 m/s 2po 3 kartus kiekvienai X, Y ir Z krypčiai | ||||||||
Apsaugos laipsnis | IP50 | ||||||||
Ryšio būdas | Radiatoriai (įmanoma tiesiogiai suvilkinti) | ||||||||
Medžiaga | Atvejis | Polibutilinis ftalatas (PBT) | |||||||
viršelis | Polikarbonatas | ||||||||
Emituotojas/gavejas |