BPR цуврал AC/DC хүч, Relay холбооны гарц Retro-reflection Type
AC/DC хүч, Relay холбооны гарц, Ретро-зүглэлтийн төрөл
- Төгсөгч
- Холбоотой бүтээгдэхүүнүүд
Хүндэтгэлийн арга | Эртний үзэл бодлыг | ||
Загвар | BPR-KK11M | BPR-KK7M | |
Санал зөвшөөрөх зай | 11M | 7м | |
Стандарт шинжилгээний объект | Хулангаар: 17-мм диаметр мин. | ||
Эрэлт хурдны ялгаа | -------- | ||
Зорилтын өнцгөөс | 1.5° мин. | ||
Арьсын ууламж (байршил) | Урд төлсөн LED (850 нм) | ||
Электрич усажуулалт | 24 доо 240 VDC ±10%, хөдөлгөөн (p-p): 10% maks. 24 доо 240 VAC ±10%, 50/60 Hz |
||
Эрчим хүч хэрэглээ |
DC | 2 Ват maks. | |
АТГ | 2 Ват maks. | ||
Хяналтын гарц | Хувьсагч харуулга SPDT, 250 ВАЦ, 3 А макс. (cos ϕ = 1), 5 ВДЦ, 10 мА мин., Гарын шороо/Хамгийн шороо сонгох боломжтой |
||
Хамгаалалтын цахилгаан | Хоорондын амivantай бусад боломж | ||
Амьдрал хүслэн (relay гарал) |
Санаатай | 50,000,000 удаа мин. (хөдөлгөөний дундаж: 18,000 удаа/цаг) | |
Электрик | 100,000 удааг нь хамгийн багадаа (хуучин фреквенцийн үе: 1,800 уда/цаг) | ||
Хариу өгөх хугацаа | 20 мс хамгийн их. | ||
Сэрэмжтэй байдлыг тохируулж | Нэг тойрогт засварлах装置 | ||
Амбайн илүү (Хүрээн авагч) |
Шөнөжин ламп: 3,000 лк хамгийн их, Нарны өдрийн гэрэл: 11,000 лк хамгийн их | ||
Орон нутгийн температур | Ажиллах үед: −25°C-55°C, Хадгалж үзэх үед: −40°C-70°C (хүрээлэн эсвэл тос байхгүй) | ||
Орон нутгийн шинжин ихэнх | Ажиллах үед: 35% доош 85%, Хадгалалтын үед: 35% доош 95% (усны буурцгаан байхгүй) | ||
Изоляцийн эсэргүүцэл | 20 MΩ хамгийн бага 500 VDC-д | ||
Диэлектрик хүч | 1,500 ВAC, 50/60 Hz 1 минут | ||
Дэмдэл тэсвэртэй байдал |
Хасах | 10-55 Hz, 1.5 мм хоёр урт амплитуддтай 2 цаг X, Y, Z чиглэлүүдэд | |
Алдаа | 10-55 Hz, 1.5 мм хоёр урт амплитуддтай 2 цаг X, Y, Z чиглэлүүдэд | ||
Шок тэсвэртэй байдал |
Хасах | 500 м/с 2x, Y, Z зүйлийн бүх талуудад гучин удаа гаригтай | |
Алдаа | 100 м/с 2x, Y, Z зүйлийн бүх талуудад гучин удаа гаригтай | ||
Хамгаалалтын дүрэм | IP64 | ||
Холболтын арга | Өмнө нь дамжуулсан (стандарт урт: 2 м) | ||
Материал | Бокс | ABS (Акрилонитрил Бутадиен Стирол) | |
Хойд/Дисплей цонх |
Метакрил зүй | ||
Засварлагч | POM | ||
Кабель | ПВХ |