BPR siri kuasa AC/DC, Keluar kontak relay Retro-refleksi Jenis
Kuasa AC/DC, Keluar hubungan relay, Jenis retrofleksi
- Rangkuman
- Produk berkaitan
Kaedah pengesan | Retrofleksi | ||
Model | Bpr-kk11m | Bpr-kk7m | |
Jarak pengesan | 11m | 7m | |
Objek pengesanan standard | Tidak telus: 17 mm diameter. min | ||
Perjalanan pembezaan | -------- | ||
Sudut arah | 1.5° minit. | ||
Sumber cahaya (panjang gelombang) | LED inframerah (850 nm) | ||
Voltan bekalan kuasa | 24 hingga 240 vdc ±10%, gelombang (p-p): 10% maksimum. 24 hingga 240 vak ± 10%, 50/60 hz |
||
Kuasa penggunaan |
DC | 2w maksimum. | |
AC | 2w maksimum. | ||
Output kawalan | Output relay spdt, 250 vak, 3 a max. (cos φ = 1), 5 vdc, 10 ma min. Terang / gelap boleh dipilih |
||
Litar perlindungan | Fungsi pencegahan gangguan bersama | ||
Hayat jangkaan (keluar relay) |
Mekanikal | 50,000,000 kali min. (frekuensi suis: 18,000 kali/jam) | |
Elektrik | 100,000 kali min. (frekuensi suis: 1,800 kali/jam) | ||
Masa tindak balas | 20 ms maksimum. | ||
Penyesuaian kepekaan | Pengatur satu pusingan | ||
Pencahayaan persekitaran (Sisi penerima) |
Lampu pijar: 3,000 lx maksimum, cahaya matahari: 11,000 lx maksimum. | ||
Julat suhu persekitaran | Operasi: -25°c hingga 55°c, penyimpanan: -40°c hingga 70°c (tanpa pembekuan atau pendinginan) | ||
Julat kelembapan ambien | Operasi: 35% hingga 85%, penyimpanan: 35% hingga 95% (tanpa kondensasi) | ||
Rintangan penebat | 20 mΩ min. pada 500 vdc | ||
Kekuatan dielektrik | 1,500 vak, 50/60 hz selama 1 minit | ||
Getaran rintangan |
Penghancuran | 10 hingga 55 hz dengan amplitudo berganda 1.5 mm selama 2 jam masing-masing dalam arah x, y, dan z | |
Kerosakan | 10 hingga 55 hz dengan amplitudo berganda 1.5 mm selama 2 jam masing-masing dalam arah x, y, dan z | ||
Kejutan rintangan |
Penghancuran | 500 m/s 2untuk 3 kali setiap dalam arah X, Y, dan Z. | |
Kerosakan | 100 m/s 2untuk 3 kali setiap dalam arah X, Y, dan Z. | ||
Tahap perlindungan | IP64 | ||
Kaedah sambungan | Pra-kabel (panjang standard: 2 m) | ||
Bahan | Kes | Abs (acrylonitrile butadiene styrene) | |
Lensa/penampilan tetingkap |
Resin metakril | ||
Pengatur | POM | ||
Kabel | PVC |