sensor fotomikro jenis slot (model penyambung)
sensor fotomikrosensi jenis slot standard global dengan kapasiti suis langsung 50- 100 ma.
- gambaran keseluruhan
- produk berkaitan
jenis | standard | Bentuk L | berbentuk t, pusat slot 7 mm |
pemasangan rapat | berbentuk t, pusat slot 10 mm |
berbentuk f | berbentuk r | ||
Model npn | ee-sx670- wr |
ee-sx671- wr |
ee-sx672- wr |
ee-sx673- wr |
ee-sx674- wr |
ee-sx675- wr |
ee-sx676- wr |
ee-sx677- wr |
|
PNP model | ee-sx670p- wr |
ee-sx671p- wr |
ee-sx672p- wr |
ee-sx673p- wr |
ee-sx674p- wr |
ee-sx675p- wr |
ee-sx676p- wr |
ee-sx677p- wr |
|
Jarak pengesan | 5 mm (lebar slot) | ||||||||
objek pengesan | tidak telus: 2 × 0,8 mm min. | ||||||||
jarak pembezaan | 0.025 mm | ||||||||
sumber cahaya | LED inframerah dengan panjang gelombang puncak 940 nm | ||||||||
penunjuk | penunjuk cahaya (merah) (menyala apabila cahaya terganggu untuk model dengan akhiran a atau r) | ||||||||
voltan bekalan | 5 hingga 24 vdc ± 10%, gelombang (p-p): maksimum 10%. | ||||||||
penggunaan semasa | 12 max. | ||||||||
output kawalan | Npn kolektor terbuka: 5 hingga 24 VDC, 100 ma max. 100 ma arus beban dengan voltan sisa maksimum 0.8 v. 40 ma arus beban dengan voltan sisa maksimum 0.4 v. arus mati (kuren kebocoran): 0.5 ma max. PNP kolektor terbuka: 5 hingga 24 VDC, 50 ma max. 50 ma arus beban dengan voltan sisa maksimum 1.3 v. arus mati (kuren kebocoran): 0.5 ma max. |
||||||||
litar perlindungan | perlindungan litar pendek beban | ||||||||
kekerapan tindak balas | 1 kHz minit. (Rata-rata 3 kHz) | ||||||||
Pencahayaan persekitaran | 1,000 lx maksimum. dengan cahaya fluoresen di permukaan penerima. | ||||||||
persekitaran Julat suhu |
operasi: -25 hingga +55°c, penyimpanan: -30 hingga +80°c (tanpa pembekuan atau pendinginan) | ||||||||
persekitaran Julat kelembapan |
operasi: 5% hingga 85%, penyimpanan: 5% hingga 95% (tanpa pembekuan atau pengekondensasi) | ||||||||
rintangan getaran | kemusnahan: 20 hingga 2,000 hz (kelajuan puncak: 100 m/s2) Amplituda berganda 1.5 mm selama 2 jam (periode 4 minit) masing-masing dalam arah x, y, dan z |
||||||||
ketahanan kejutan | Penghancuran: 500 m/s2untuk 3 kali setiap dalam arah x, y, dan z | ||||||||
tahap perlindungan | IP50 | ||||||||
kaedah sambungan | Model pra-kabel (panjang kabel standard: 1 m),model dengan penyambung (panjang kabel standard: 0,1 m) | ||||||||
bahan | kes | Polybutylene phthalate (pbt) | |||||||
penutup | polikarbonat | ||||||||
pemancar/penerima |