Model | NPN-uitgang | bps-rc15m | bps-rc10m | bps-lc5m | bps-dc3m | bps-dc30 | bps-dc10 |
PNP-uitgang | bps-rf15m | bps-rf10m | bps-lc5m | bps-df3m | bps-df30 | bps-df10 |
Sensormethode | Doorlicht | Terugblikken | Diffuse reflectie |
Sensoren bereik | 15M | 10m | 5m | 3m | 300mm | 100mm |
Doelwit detecteren | Ondurchskynende materialen, doorschijnende materialen |
lichtbron (golflengte) | rood geleid (850 nm) |
Hysteresis | ≤ 20% van het detectiereik |
Reactietijd | Max, ik ben er. 1 ms |
Aanpassing van de gevoeligheid | Ja (aanpasser) |
Bedrijfsmodus | Lichte aan-modus - Donkere aan-modus selecteerbaar (besturingsdraad) |
Indicator | Zichtbaar rood licht |
Voeding | De test wordt uitgevoerd op een temperatuur van ± 10 °C. |
Huidig verbruik | ≤ 45 mA |
Regelauto | NPN-uitgang met open collector / PNP-uitgang met open collector |
Vervolging van de belasting | ≤ 30 V gelijkstroom |
Bevestigingsstroom | ≤ 200 mA |
Restspanning | NPN:1VDC, PNP:2.5 VDC |
Beschermingscircuit | Omgekeerde krachtbeschermingscircuit, uitslag kortsluitingscircuit voor overstromingsbescherming |
Isolatieweerstand | ≤ 20 MΩ ((500 VDC megger) |
geluidsdichtheid | ± 240 VDC het ruis van de vierkantgolf (pulssbreedte: 1 μs) door de geluidssimulator |
Diëlektrische sterkte | 1000 VAC~ 50/60 Hz gedurende 1 minuut |
Trilling | 1,5 mm dubbele amplitude bij een frequentie van 10 tot 55 Hz (voor 1 min) in elke X- en Y-richting gedurende 2 uur |
Omgevingsverlichting (ontvanger) | Zonnestraling: ≤ 11 000 lx, gloeilamp: ≤ 3 000 lx |
Omgevings temperatuur | -10 tot 60 °C, opslag: -25 tot 75 °C (geen bevriezing of condensatie) |
Omgevingsvochtigheid | 35 tot 85 % RH, opslag: 35 tot 85 % RH (geen bevriezing of condensatie) |
Beschermingsgraad | IP67 |
Verbinding | Kabel Type |
Kabelspecificaties. | φ5 mm, 4-draad, 2 m |
Materiaal | Hoes: Messing, Ni-plaat |
Sensor: PC-lens |