BPR-serie Dc-vermogen, Solid State-uitgang Retro-reflecterend Type
AC/DC-vermogen, Relaiscontactuitgang, diffuse reflectie Type
- Overzicht
- Gerelateerde producten
Sensormethode | Retro-reflecterend | |||
Model | Npn | Bpr-mc7m | Bpr-kc7m | Bpr-mc6m |
PNP | Bpr-mf7m | Bpr-kf7m | Bpr-mf6m | |
Sensoren afstand | 7m | 6m | ||
Standaard sensorsysteem | Ondurchskynend: 75 mm diameter. min. | |||
Differentiële verplaatsing | -------- | |||
Richtingskant | 1,5° min | |||
Lichtbron (golflengte) | Rood geleid (624 nm) | Infrarood geleid (850 nm) | Rood geleid (624 nm) | |
Voedingsspanning | 10 tot 30 vdc, inclusief golf (p-p): 10% | |||
Vermogen verbrenging |
DC | 30 max. | ||
AC | -------- | |||
Regelauto | De spanning van de voeding van de belasting: maximaal 30 v., de belastingstroom: maximaal 100 ma., Restspanning: maximaal 3 v., opencollector-uitgang (afhankelijk van het model npn/pnp-uitgang), licht-aan/donker-aan selecteerbaar |
|||
Beschermingscircuits | De bescherming tegen omgekeerde polariteit van de voedingsbron, de bescherming tegen kortsluiting bij uitgangen en de bescherming tegen omgekeerde polariteit bij uitgangen; | |||
Leven verwachting (relay-uitgang) |
Mechanisch | -------- | ||
Elektrisch | -------- | |||
Reactietijd | maximaal 1 ms | |||
Aanpassing van de gevoeligheid | Een-draai-insteller | |||
Omgevingsverlichting (ontvanger kant) |
Gloeilamp: maximaal 3000 lx., zonlicht: maximaal 11.000 lx. | |||
Omgevingstemperatuurbereik | Werkingssfeer: -25°c tot 55°c, opslag: -40°c tot 70°c (zonder icing of condensatie) | |||
Omgevingsvochtigheidsbereik | In bedrijf: 35% tot 85%, opslag: 35% tot 95% (zonder condensatie) | |||
Isolatieweerstand | 20 mΩ min. bij 500 vdc | |||
Diëlektrische sterkte | 1500 vac, 50/60 hz gedurende 1 minuut | |||
Trilling weerstand |
Vernietiging | 10 tot 55 hz met een dubbele amplitude van 1,5 mm gedurende 2 uur elk in de richting x, y en z | ||
Storing | 10 tot 55 hz met een dubbele amplitude van 1,5 mm gedurende 2 uur elk in de richting x, y en z | |||
Schok weerstand |
Vernietiging | 500 m/s 2voor 3 keer elk in X, Y en Z richtingen | ||
Storing | 500 m/s 2voor 3 keer elk in X, Y en Z richtingen | |||
Beschermingsgraad | IP64 | |||
Verbinding Methode | Voorbestraald (standaardlengte: 2 m) | |||
Materiaal | Casus | Abs (acrylonitril-butadienstyreen) | ||
Lens/display venster |
Methacrylehars | |||
Verstelmachine | POM | |||
Kabel | PVC |