bpr-serie dc-vermogen, vaste toestand, uitgang retro-reflecterend type
ac/dc-vermogen, relaiscontactuitgang, diffuse reflectie
- overzicht
- gerelateerde producten
detectiemethode | retro-reflecterend | |||
model | Npn | bpr-mc7m | bpr-kc7m | bpr-mc6m |
PNP | bpr-mf7m | bpr-kf7m | bpr-mf6m | |
afstanden | 7 m | 6m | ||
standaard sensorsysteem | Ondurchskynend: 75 mm diameter. min. | |||
differentiële verplaatsing | - Ik ben niet... | |||
richtingskant | 1,5° min | |||
lichtbron (golflengte) | rood geleid (624 nm) | Infrarood geleid (850 nm) | rood geleid (624 nm) | |
stroomtoevoerspanning | 10 tot 30 vdc, inclusief golf (p-p): 10% | |||
vermogen verbruik |
dc | 30 max. | ||
ac | - Ik ben niet... | |||
besturingsautoriteit | de spanning van de voeding van de belasting: maximaal 30 v., de belastingstroom: maximaal 100 ma., Restspanning: maximaal 3 v., opencollector-uitgang (afhankelijk van het model npn/pnp-uitgang), licht-aan/donker-aan selecteerbaar |
|||
beschermingscircuits | de bescherming tegen omgekeerde polariteit van de voedingsbron, de bescherming tegen kortsluiting bij uitgangen en de bescherming tegen omgekeerde polariteit bij uitgangen; | |||
leven verwachting (relay-uitgang) |
mechanische | - Ik ben niet... | ||
elektrische | - Ik ben niet... | |||
Reactietijd | maximaal 1 ms | |||
gevoeligheidsaanpassing | een-draai-insteller | |||
omgevingsverlichting (ontvanger kant) |
gloeilamp: maximaal 3000 lx., zonlicht: maximaal 11.000 lx. | |||
omgevingstemperatuurbereik | werkingssfeer: -25°c tot 55°c, opslag: -40°c tot 70°c (zonder icing of condensatie) | |||
omgevingsvochtigheidsbereik | in bedrijf: 35% tot 85%, opslag: 35% tot 95% (zonder condensatie) | |||
isolatieweerstand | 20 mΩ min. bij 500 vdc | |||
dielectrische sterkte | 1500 vac, 50/60 hz gedurende 1 minuut | |||
trillingen weerstand |
vernietiging | 10 tot 55 hz met een dubbele amplitude van 1,5 mm gedurende 2 uur elk in de richting x, y en z | ||
storing | 10 tot 55 hz met een dubbele amplitude van 1,5 mm gedurende 2 uur elk in de richting x, y en z | |||
schok weerstand |
vernietiging | 500 m/s2voor 3 keer elk in x, y en z richting | ||
storing | 500 m/s2voor 3 keer elk in x, y en z richting | |||
mate van bescherming | IP64 | |||
verbindingsmethode | voorbestraald (standaardlengte: 2 m) | |||
materiaal | geval | Abs (acrylonitril-butadienstyreen) | ||
lens/display raam |
methacrylehars | |||
de aansteker | pom | |||
kabel | PVC |