fotomikrosensor (modellen van connectoren)
wereldwijde standaard slot-type fotomicrosensoren met een directe schakelcapaciteit van 50 tot 100 ma.
- overzicht
- gerelateerde producten
type | standaard | L-vormig | met een diameter van niet meer dan 20 mm, slotcentrum 7 mm |
dichtmontage | met een diameter van niet meer dan 20 mm, slotcentrum 10 mm |
f-vormig | r-vormig | ||
npn-modellen | Ee-sx670- Wr |
Ee-sx671- Wr |
Ee-sx672- Wr |
Ee-sx673- Wr |
Ee-sx674- Wr |
Ee-sx675- Wr |
Ee-sx676- Wr |
Ee-sx677- Wr |
|
PNP-modellen | Ee-sx670p- Wr |
Ee-sx671p- Wr |
Ee-sx672p- Wr |
Ee-sx673p- Wr |
Ee-sx674p- Wr |
Ee-sx675p- Wr |
Ee-sx676p- Wr |
Ee-sx677p- Wr |
|
afstanden | 5 mm (slotbreedte) | ||||||||
detectie-object | Ondurchsigtig: 2 × 0,8 mm min. | ||||||||
differentiële afstand | 0,025 mm | ||||||||
lichtbron | met een spitsgolflengte van 940 nm | ||||||||
indicator | lichtindicator (rood) (aan als het licht wordt onderbroken voor modellen met een a- of r-suffix) | ||||||||
voedingsspanning | 5 tot 24 vdc ±10%, rimpel (p-p): maximaal 10%. | ||||||||
lopend verbruik | 12 max. | ||||||||
besturingsautoriteit | npn open collectiever: 5 tot 24 VDC, maximaal 100 ma. 100 ma belastingstroom met een restspanning van maximaal 0,8 v. 40 ma belastingstroom met een restspanning van maximaal 0,4 v. afstroom (lekkuren): maximaal 0,5 ma. PNP open collectiever: 5 tot 24 VDC, maximaal 50 ma. 50 ma belastingstroom met een restspanning van maximaal 1,3 v. afstroom (lekkuren): maximaal 0,5 ma. |
||||||||
beschermingscircuits | kortsluitingsbescherming tegen belasting | ||||||||
reactiefrequentie | 1 kHz min. (3 kHz gemiddeld) | ||||||||
omgevingsverlichting | 1000 lx max. met fluorescerend licht op het oppervlak van de ontvanger. | ||||||||
omgeving temperatuurbereik |
werkingssfeer: -25 tot +55°c, opslag: -30 tot +80°c (zonder icing of condensatie) | ||||||||
omgeving vochtigheidsbereik |
in bedrijf: 5% tot 85%, opslag: 5% tot 95% (zonder icing of condensatie) | ||||||||
trillingsweerstand | vernietiging: 20 tot 2000 hz (piekversnelling: 100 m/s)2) dubbele amplitude van 1,5 mm gedurende 2 uur (periodes van 4 minuten) elk in de richting x, y en z |
||||||||
schokbestendigheid | vernietiging: 500 m/s2voor 3 keer elk in x, y en z richting | ||||||||
mate van bescherming | IP50 | ||||||||
verbindingsmethode | Voorgebedrade modellen (standaardkabellengte: 1 m),modellen met aansluitingen (standaardkabellengte: 0,1 m) | ||||||||
materiaal | geval | polybutyleenftalaat (pbt) | |||||||
dekking | polycarbonaat | ||||||||
zender/ontvanger |