Série BPR Potência DC, saída em estado sólido Tipo de feixe de travagem
Energia AC/DC, saída de contato de relé, tipo de reflexo difuso
- Visão Geral
- Produtos relacionados
Método de detecção | Feixe de travagem | ||||
Modelo | Npn | Bpr-sc40m | Bpr-sc5m | Bpr-qc40m | Bpr-qc5m |
Pnp | Bpr-sf40m | Bpr-sf5m | Bpr-qf40m | Bpr-qf5m | |
Distância de detecção | 40m | 5m | 40m | 5m | |
Objeto de detecção padrão | Opaco: 17 mm de diâmetro. min. | ||||
Deslocamento diferencial | -------- | ||||
Ângulo direcional | Tanto o emissor como o receptor 3° min | ||||
Fonte luminosa ( comprimento de onda) | LED vermelho (624 nm) | LED infravermelho (850 nm) | |||
Tensão de alimentação | 10 a 30 vdc, incluindo ondulação (p-p): 10% | ||||
Poder consumo |
DC | 40 mA max. (emissor 25 mA max. receptor 15 mA max.) | |||
AC | -------- | ||||
Saída de controlo | Tensão de alimentação de carga: 30 v max., corrente de carga: 100 ma max., Tensão residual: 3 v max., saída do colector aberto (npn/pnp, dependendo do modelo), Atividade de selecção de luz/escuridão |
||||
Circuitos de protecção | Proteção contra polaridade inversa da fonte de alimentação, proteção contra curto-circuito de saída e proteção contra polaridade inversa de saída | ||||
Vida expectativa (Saída do relé) |
Mecânico | -------- | |||
Elétrico | -------- | ||||
Tempo de resposta | 1 ms max | ||||
Ajuste de sensibilidade | Ajustador de uma volta | ||||
Iluminação ambiental (lado receptor) |
Lâmpada incandescente: 3000 lx máximo, luz solar: 11000 lx máximo. | ||||
Intervalo de temperatura ambiente | Funcionamento: -25°c a 55°c, armazenagem: -40°c a 70°c (sem congelação ou condensação) | ||||
Intervalo de umidade ambiente | Funcionamento: 35% a 85%, armazenamento: 35% a 95% (sem condensação) | ||||
Resistência ao isolamento | 20 mΩ min. a 500 vdc | ||||
Força dielétrica | 1500 VAC, 50/60 hz durante 1 min | ||||
Vibração resistência |
Destruição | 10 a 55 hz com uma amplitude dupla de 1,5 mm durante 2 horas cada uma nas direcções x, y e z | |||
Falha de funcionamento | 10 a 55 hz com uma amplitude dupla de 1,5 mm durante 2 horas cada uma nas direcções x, y e z | ||||
Choque resistência |
Destruição | 500 m/s 2for 3 times each in X, Y, and Z directions | |||
Falha de funcionamento | 500 m/s 2for 3 times each in X, Y, and Z directions | ||||
Grau de proteção | IP64 | ||||
Método de Conexão | Pré-cableado ( comprimento padrão: 2 m) | ||||
Material | Caso | Abs (acrilonitril-butadieno-estireno) | |||
Lente/exibidor janela |
Resina metacrílica | ||||
Ajustador | POM | ||||
Cable | PVC |