fotomikrosensor av slotttyp (modeller med anslutningsdon)
Globala standardfotomikrosensorer med en direktbytekapacitet på 50-100 ma.
- Översikt
- Relaterade produkter
typ | standard | L-formad | med en diameter av högst 10 mm, Spelare 7 mm |
Nästan monterade | med en diameter av högst 10 mm, Spelare 10 mm |
F-formad | R-formad | ||
Npn-modeller | - Jag är inte här. - Jag är inte säker. |
- Ja, det är det. - Jag är inte säker. |
Ee-sx672- - Jag är inte säker. |
- Ee-sx673- - Jag är inte säker. |
Ee-sx674- - Jag är inte säker. |
- Ja, det är det. - Jag är inte säker. |
Ee-sx676- - Jag är inte säker. |
- Åh, nej. - Jag är inte säker. |
|
PNP-modeller | - Jag är inte här. - Jag är inte säker. |
- Jag är inte här. - Jag är inte säker. |
- Jag är inte här. - Jag är inte säker. |
- Jag är inte här. - Jag är inte säker. |
- Jag är inte här. - Jag är inte säker. |
- Jag är inte här. - Jag är inte säker. |
- Jag är inte här. - Jag är inte säker. |
- Jag är inte här. - Jag är inte säker. |
|
Mätning av avstånd | 5 mm (slotsbredd) | ||||||||
Sensorobjekt | Ogenomskinlig: 2 × 0,8 mm min. | ||||||||
differential avstånd | 0,025 mm | ||||||||
Ljuskälla | Infraröd ledning med en toppvåglängd på 940 nm | ||||||||
Indikator | Ljusindikator (rött) (aktiveras när ljuset avbryts för modeller med suffix a eller r) | ||||||||
matningsspänning | 5 till 24 vdc ±10%, våg (p-p): högst 10%. | ||||||||
Nuvarande förbrukning | 12 max. | ||||||||
Kontrollutgång | Npn öppen kollektor: 5 till 24 VDC, max 100 ma. 100 ma belastningsström med en restspänning på högst 0,8 v. 40 ma belastningsström med en restspänning på 0,4 v max. Avstängningsström (läckageström): 0,5 ma max. PNP-öppen kollektor: 5 till 24 VDC, max 50 ma. 50 ma belastningsström med en restspänning på högst 1,3 v. Avstängningsström (läckageström): 0,5 ma max. |
||||||||
skyddskretsar | Kortslutningsskydd mot belastning | ||||||||
svarsfrekvens | 1 kHz min. (3 kHz i genomsnitt) | ||||||||
Omgivningens belysning | 1000 lx max. med fluorescerande ljus på mottagarens yta. | ||||||||
miljö Temperaturintervall |
drift: -25 till +55°c, förvaring: -30 till +80°c (utan isning eller kondensering) | ||||||||
miljö luftfuktighet |
drift: 5% till 85%, lagring: 5% till 95% (utan isning eller kondensering) | ||||||||
vibrationsmotstånd | Förstörelse: 20-2 000 Hz (topphastighet: 100 m/s)2) 1,5-mm dubbel amplitud under 2 h (perioder på 4 min) i x-, y- och z-riktningen |
||||||||
Stötbeständighet | Förstörelse: 500 m/s2för 3 gånger vardera i x, y och z riktningar | ||||||||
skyddsnivå | IP50 | ||||||||
Anslutningsmetod | Förkablade modeller (standardkabellängd: 1 m),modeller med anslutningsdon (standardkabellängd: 0,1 m) | ||||||||
Material | fall | Polybutylentftalat (pbt) | |||||||
täckning | polycarbonat | ||||||||
Emitter/mottagare |