Modelo | npn output | bpp-qc15m-m12 | bpp-qc10m-m12 | bpp-kc5m-m12 | bpp-cc30-m12 | bpp-cc10-m12 |
PNP output | bpp-qf15m-m12 | bpp-qf10m-m12 | bpp-kc5m-m12 | bpp-cf30-m12 | bpp-cf10-m12 |
Paraan ng Pagsesensing | ang mga pang-tawid na balbula | pag-ikot ng mga larawan | malalaking pagbubulay |
Saklaw ng Pagsusuri | 15M | 10M | 5m | 300mm | 100mm |
target ng pagtuklas | mga materyales na hindi transparent, mga materyales na translucent |
hysteresis | ≤20% ng saklaw ng sensing |
Oras ng pagtugon | Max. 1ms |
pag-aayos ng sensitibo | oo (adjustor) |
Mode ng operasyon | ilaw na mode - madilim na mode na mapipili (control wire) |
tagapagpahiwatig | nakikita na pulang ilaw |
Supply ng Kuryente | 12-24 vdc ±10% ((ang pag-iikot p-p: 10%) |
Kasalukuyang Paggamit | ≤45ma |
output ng kontrol | npn bukas na kolektor output / pnp bukas na kolektor output modelo |
Boltahe ng load | ≤30v dc |
kasalukuyang pag-load | ≤200ma |
natitirang boltahe | npn:1vdc, pnp:2.5 vdc |
proteksyon circuit | iba't ibang circuit ng proteksyon ng kapangyarihan, output short overcurrent protection circuit |
Pagtitiis ng Insulation | ≤20 mΩ ((500 vdc megger) |
hindi pag-aaring tunog | ± 240 vdc ang square wave noise (pulse width: 1 μs) ng noise simulator |
Ang lakas ng dielectric | 1,000 vac~ 50/60 hz sa loob ng 1 minuto |
Paglalaho | 1.5 mm double amplitude sa dalas na 10 hanggang 55 hz (sa loob ng 1 minuto) sa bawat x, y zdirection sa loob ng 2 oras |
Pagliwanag ng kapaligiran (receiver) | liwanag ng araw:≤11,000 lx, incandescent lamp: ≤3,000 lx |
Temperatura ng kapaligiran | -10 hanggang 60 °C, imbakan: -25 hanggang 75 °C (walang pagyeyelo o kondensasyon) |
kahalumigmigan ng kapaligiran | 35 hanggang 85 % ng oras, imbakan: 35 hanggang 85 % ng oras (walang pagyeyelo o kondensasyon) |
Rating ng Proteksyon | IP67 |
Koneksyon | Cable Type |
mga detalye ng cable. | φ5 mm, 4-tayal, 2 m |
Materyal | Kasong: tanso, ni-plate |
sensing part: pc lens |