BPR serye Dc kapangyarihan, Solid state output Through-beam Type
AC/DC power, Relay contact output, Difuse reflection Type Ang mga ito ay dapat na may isang pag-andar ng AC/DC,
- Panimula
- Kaugnay na Mga Produkto
Paraan ng Pagsesensing | Ang mga pang-tawid na balbula | ||||
Modelo | NPN | Bpr-sc40m | Bpr-sc5m | Bpr-qc40m | Bpr-qc5m |
PNP | Bpr-sf40m | Bpr-sf5m | Bpr-qf40m | Bpr-qf5m | |
Layong Pamamalaksan | 40m | 5m | 40m | 5m | |
Pamantayang bagay ng sensing | Opaque: 17-mm diametro. min. | ||||
Pagkakaiba-iba sa paglalakbay | -------- | ||||
Angkin ng direksyon | Parehong emitter at receiver 3° min | ||||
Mapagkukunan ng liwanag (habang-balud) | Pula na LED (624 nm) | Infrared led (850 nm) | |||
Power supply VOLTAGE | 10 hanggang 30 vdc, kasama ang ripple (p-p): 10% | ||||
Kapangyarihan pagkonsumo |
DC | 40 ma max. (emiter 25 ma max. tumanggap 15 ma max.) | |||
AC | -------- | ||||
Output ng kontrol | Ang boltahe ng suplay ng kuryente ng load: 30 v max., load current: 100 ma max., Tensiyon ng natitirang: 3 v max., opencollector output (npn/pnp output depende sa modelo), Pinapayagan na mag-on/mag-on ng madilim |
||||
Mga sirkito ng proteksyon | Proteksyon sa reverse polarity ng supply ng kuryente, proteksyon sa output short-circuit at proteksyon sa reverse polarity ng output | ||||
Buhay pag-asa (relay output) |
Makinikal | -------- | |||
Elektrikal | -------- | ||||
Oras ng pagtugon | 1 ms nang maximum | ||||
Pag-aayos ng sensitibo | Isang pag-ikot na tagapag-ayos | ||||
Ilaw ng kapaligiran (talikod ng tumatanggap) |
Ang incandescent lamp: 3,000 lx maximum., ang sikat ng araw: 11,000 lx max. | ||||
Saklaw ng temperatura sa kapaligiran | Operating: -25°c hanggang 55°c, imbakan: -40°c hanggang 70°c (walang pag-icing o kondensasyon) | ||||
Saklaw ng kahalumigmigan ng kapaligiran | Operating: 35% hanggang 85%, imbakan: 35% hanggang 95% (walang kondensasyon) | ||||
Pagtitiis ng Insulation | 20 mΩ min. sa 500 vdc | ||||
Ang lakas ng dielectric | 1,500 vac, 50/60 hz sa loob ng 1 minuto | ||||
Pagsisilaw paglaban |
Pagwasak | 10 hanggang 55 hz na may 1.5 mm double amplitude sa loob ng 2 oras bawat isa sa mga direksyon ng x, y, at z | |||
Pagkasira | 10 hanggang 55 hz na may 1.5 mm double amplitude sa loob ng 2 oras bawat isa sa mga direksyon ng x, y, at z | ||||
Pag-shock paglaban |
Pagwasak | 500 m/s 2for 3 times each in X, Y, and Z directions | |||
Pagkasira | 500 m/s 2for 3 times each in X, Y, and Z directions | ||||
Antas ng proteksyon | IP64 | ||||
Paraan ng Koneksyon | Pre-wired (standard na haba: 2 m) | ||||
Material | KASE | Abs (acrylonitrile butadiene styrene) | |||
Lente/display bintana |
Methacrylic resin | ||||
Tagapag-ayos | POM | ||||
Cable | PVC |