Installation Method | Pinapalamutihan |
Distansya ng Pagtuklas | 5mm |
Maaasahang distansya ng pagtuklas | 0-4.6mm |
DC 3-kawat | NPN | Hindi | PS-05N |
NC | PS-05NB |
PNP | Hindi | PS-05P |
NC | PS-05PB |
AC 2-kawat | Hindi | PS-05S |
NC | PS-05SB |
Operating voltage | Uri ng Dc: 10~30 VDC |
Uri ng Ac: 90~250 VAC |
Power ripple | Uri ng Dc: <20% ng Vp-p |
Uri ng Ac: 50⁄60Hz |
hysteresis | Uri ng Dc: 150 mA max. |
Uri ng Ac: 100mA max. |
Kasalukuyang Paggamit | Uri ng Dc: 10 mA max. |
Uri ng Ac: 2.0mA max. |
natitirang boltahe | Uri ng Dc: < 0.1V |
Uri ng Ac: < 15V |
Karagdagang kuryente ng pag-agos | Uri ng Dc: <0.8 mA |
Uri ng Ac: <4.0 mA |
hysteresis | <10% ng distansya sa pagsensya |
Termal na pagdikit | <10um/'℃ |
Pagdikit ng voltas | <1um/V |
proteksyon circuit | Uri ng Dc: Pagkakaputol at Pagbaligtad ng Polaridad |
Uri ng Ac: Circulo ng pag-absorb ng surge |
Operating Temperature | -25℃~ +80℃ |
Humidity ng Operasyon | 35%~95% RH |
Protection Class | IP-67 |
Kulay ng pisngi sa pagsensya | Uri ng Dc: NPN=Pula ;PNP=Berde |
Uri ng Ac: Bughaw |