Slot-type na Photomicro sensor(Mga modelo ng connector)
Global Standard Slot-type na photomicrosensors na may 50- hanggang 100-mA na direct switching capacity.
- Overview
- Kaugnay na Mga Produkto
Uri | Standard | L-hapong | may hugis ng t, sentro ng slot 7 mm | malapit na pag-iipon | may hugis ng t, sentro ng slot 10 mm | may hugis ng f | may hugis ng r | ||
npn mga modelo | ee-sx670 ee-sx670a ee-sx470 | ee-sx671 ee-sx671a ee-sx471 | ee-sx672 ee-sx672a ee-sx472 | ee-sx673 ee-sx673a ee-sx473 | ee-sx674 ee-sx674a ee-sx474 | ee-sx675 | ee-sx676 | ee-sx677 | |
mga modelo ng PNP | ee-sx670p ee-sx670r | ee-sx671p ee-sx671r | ee-sx672p ee-sx672r | ee-sx673p ee-sx673r | ee-sx674p ee-sx674r | ee-sx675p | ee-sx676p | ee-sx677p | |
Layong Pamamalaksan | 5 mm (lapad ng slot) | ||||||||
sensing object | opaque: 2 × 0,8 mm min. | ||||||||
pagkakaiba-iba ng distansya | 0.025 mm | ||||||||
pinagmulan ng ilaw | Infrared LED na may isang tuktok na wavelength ng 940 nm | ||||||||
tagapagpahiwatig | Ipakita ang ilaw (pula) (nag-i-on kapag ang ilaw ay na-interrupt para sa mga modelo na may suffix na a o r) | ||||||||
Boltahe ng suplay | 5 hanggang 24 vdc ±10%, pag-iikot (p-p): 10% nang maximum. | ||||||||
Kasalukuyang Paggamit | 12 max. | ||||||||
output ng kontrol | npn bukas na kolektor: 5 hanggang 24 vdc, 100 ma max. 100 mA na load current may kasama ang isang residual voltage na 0.8 V max. 40 mA na load current may kasama ang isang residual voltage na 0.4 V max. OFF current (leakage current): 0.5 mA max. PNP bukas na kolektor: 5 hanggang 24 Vdc, 50 ma max. 50 mA na load current may kasama ang isang residual voltage na 1.3 V max. OFF current (leakage current): 0.5 mA max. | ||||||||
mga sirkito ng proteksyon | proteksyon ng maikling circuit sa pag-load | ||||||||
kadalasan ng pagtugon | 1 kHz minuto. (3kHz average) | ||||||||
ilaw ng kapaligiran | 1,000 lx max. na may fluorescent light sa ibabaw ng receiver. | ||||||||
Ambient Saklaw ng temperatura | operating: -25 hanggang +55°c, imbakan: -30 hanggang +80°c (walang pag-icing o kondensasyon) | ||||||||
Ambient saklaw ng kahalumigmigan | operating: 5% hanggang 85%, imbakan: 5% hanggang 95% (walang pag-icing o kondensasyon) | ||||||||
Pagtutol sa Panginginig | Pagpapatay: 20 hanggang 2,000 hz (pinakamataas na pagpapasigla: 100 m/s)2) Ang 1.5 mm double amplitude para sa 2 h (4-minitong mga yugto) bawat isa sa mga direksyon ng x, y, at z | ||||||||
pag-iwas sa pag-shock | Pagpapatay: 500 m/s2for 3 times each in X, Y, and Z directions | ||||||||
Antas ng proteksyon | ip50 | ||||||||
paraan ng pagkonekta | mga modelo ng konektor (direktang pag-solder ay posible) | ||||||||
Materyal | Kaso | Polybutylene phthalate (pbt) | |||||||
takpan | Polycarbonate | ||||||||
emitter/receiver |