BPR serisi AC/DC güç, Relay temas çıkışı Dağınık yansıma Tipi
AC/DC güç, Relay temas çıkışı, yayılmış yansıma türü
- Genel Bakış
- İlgili Ürünler
Algılama yöntemi | Yayılmış yansıma | ||||
Model | Bpr-ck2m | Bpr-ck30 | Bpr-ek2m | Bpr-ek30 | |
Hisse algılama uzaklığı | 2m | 300mm | 2m | 300mm | |
Standart algılama nesnesi | -------- | ||||
Farklılık yolculuğu | en fazla algılama mesafesinin %20'si | ||||
Yön açısı | -------- | ||||
Işık kaynağı (dalga boyu) | Kızılötesi LED (850 nm) | Kırmızı LED (624 nm) | |||
Güç kaynağı voltajı | 24 ila 240 vdc ± 10% arasında, dalgalanma (p-p): en fazla %10 24 ila 240 vak ± 10%, 50/60 hz |
||||
Güç tüketim |
DC | en fazla 2 w. | |||
AC | en fazla 2 w. | ||||
Kontrol çıkışı | Rele çıkışı spdt, 250 vak, en fazla 3 (cos) φ = 1) 5 Vdc, 10 ma min. Açık / karanlık seçilebilir |
||||
Koruma devreleri | Karşılıklı müdahale önleme fonksiyonu | ||||
Yaşam beklenti (relay çıkışı) |
Mekanik | 50,000,000 kere dakikada (değişim sıklığı: 18.000 kere/saat) | |||
Elektrikli | 100,000 kere dakikada (değişim sıklığı: 1800 kere/saat) | ||||
Tepki Süresi | en fazla 20 ms. | ||||
Duyarlılık ayarlaması | Tek dönüş ayarlayıcı | ||||
Çevre aydınlatması (Alıcı tarafı) |
Işıklandırma lambaları: 3000 lx en fazla, güneş ışığı: 11,000 lx en fazla. | ||||
Çevre sıcaklık aralığı | Çalışma: -25°c'den 55°c'ye, depolama: -40°c'den 70°c'ye (buzlama veya kondansiyon olmadan) | ||||
Ortam nem aralığı | Çalışma: %35-85, depolama: %35-95 (kondansiyon olmadan) | ||||
İzolasyon Direnci | 500 VDC'de 20 mΩ min. | ||||
Dielektrik Gücü | 1500 vak, 50/60 Hz 1 dakika boyunca | ||||
Titreme direnç |
Yok ediliyor | 10 ila 55 hz, x, y ve z yönlerinde her biri 2 saat boyunca 1,5 mm çift amplitudlu | |||
Arıza | 10 ila 55 hz, x, y ve z yönlerinde her biri 2 saat boyunca 1,5 mm çift amplitudlu | ||||
Şok direnç |
Yok ediliyor | 500 m/s 2x, Y ve Z yönlerinde her biri için 3 kez. | |||
Arıza | 100 m/s 2x, Y ve Z yönlerinde her biri için 3 kez. | ||||
Koruma derecesi | IP64 | ||||
Bağlantı yöntemi | Önceden kablolanmış (standart uzunluk: 2 m) | ||||
Malzeme | DURUM | Abs (akrilnitril butadien styren) | |||
Lens/ekran pencere |
Metakrilik reçine | ||||
Düzenleyici | POM | ||||
Kablo | PVC |