- Genel Bakış
- İlgili Ürünler
Algılama yöntemi | Çapraz ışın | ||||
Model | Npn | Bpr-sc40m | Bpr-sc5m | Bpr-qc40m | Bpr-qc5m |
Pnp | Bpr-sf40m | Bpr-sf5m | Bpr-qf40m | Bpr-qf5m | |
Hisse algılama uzaklığı | 40m | 5m | 40m | 5m | |
Standart algılama nesnesi | Şeffaflık: 17 mm. min. | ||||
Farklılık yolculuğu | -------- | ||||
Yön açısı | Hem yayıcı hem de alıcı 3° min | ||||
Işık kaynağı (dalga boyu) | Kırmızı LED (624 nm) | Kızılötesi LED (850 nm) | |||
Güç kaynağı voltajı | dalgalanma (p-p) dahil olmak üzere 10 ila 30 vdc: %10 | ||||
Güç tüketim |
DC | 40 ma max. (ütücü 25 ma max. alıcı 15 ma max.) | |||
AC | -------- | ||||
Kontrol çıkışı | Yük güç kaynağı voltajı: en fazla 30 v., yük akımı: en fazla 100 ma., Geri kalan voltaj: 3 v en fazla, açık kolektor çıkışı (modele bağlı olarak npn/pnp çıkışı), Açık / karanlık seçilebilir |
||||
Koruma devreleri | Güç kaynağı ters kutupluk koruması, çıkış kısa devre koruması ve çıkış ters kutupluk koruması | ||||
Yaşam beklenti (relay çıkışı) |
Mekanik | -------- | |||
Elektrik | -------- | ||||
Tepki Süresi | 1 ms en fazla | ||||
Duyarlılık ayarlaması | Tek dönüş ayarlayıcı | ||||
Çevre aydınlatması (Alıcı tarafı) |
Işıklandırma lambaları: 3000 lx en fazla, güneş ışığı: 11,000 lx en fazla. | ||||
Çevre sıcaklık aralığı | Çalışma: -25°c'den 55°c'ye, depolama: -40°c'den 70°c'ye (buzlama veya kondansiyon olmadan) | ||||
Ortam nem aralığı | Çalışma: %35-85, depolama: %35-95 (kondansiyon olmadan) | ||||
İzolasyon Direnci | 500 VDC'de 20 mΩ min. | ||||
Dielektrik Gücü | 1500 vak, 50/60 Hz 1 dakika boyunca | ||||
Titreme direnç |
Yok ediliyor | 10 ila 55 hz, x, y ve z yönlerinde her biri 2 saat boyunca 1,5 mm çift amplitudlu | |||
Arıza | 10 ila 55 hz, x, y ve z yönlerinde her biri 2 saat boyunca 1,5 mm çift amplitudlu | ||||
Şok direnç |
Yok ediliyor | 500 m/s 2x, Y ve Z yönlerinde her biri için 3 kez. | |||
Arıza | 500 m/s 2x, Y ve Z yönlerinde her biri için 3 kez. | ||||
Koruma derecesi | IP64 | ||||
Bağlantı yöntemi | Önceden kablolanmış (standart uzunluk: 2 m) | ||||
Malzeme | DURUM | Abs (akrilnitril butadien styren) | |||
Lens/ekran pencere |
Metakrilik reçine | ||||
Düzenleyici | POM | ||||
Kablo | PVC |