o'rnatish usuli | yuvilgan |
aniqlash masofasi | 5 mm |
ishonchli aniqlash masofasi | 0 - 4,6 mm |
DC 3- sim | npn | yoʻq | ps-05n |
n-da | ps-05nb |
PNP | yoʻq | ps-05p |
n-da | ps-05pb |
2-simli | yoʻq | ps-05s |
n-da | ps-05sb |
ishchi kuchlanmasi | DC turi: 10 ~ 30 vdc |
AC turi: 90 ~ 250 vak |
kuchli toʻlqin | DC turi: < 20% vp-p |
AC turi: 50/60hz |
histereziya | DC turi: 150 ma maksimal. |
AC turi: maksimal 100 ma. |
joriy iste'mol | DC turi: 10 ma maksimal. |
AC turi: maksimal 2,0 ma. |
qoldiq kuchlanmasi | DC turi: < 0,1v |
AC turi: < 15v |
oqim | DC turi: < 0,8 ma |
ac turi: < 4,0 ma |
histereziya | < 10% sezuv masofasi |
issiqlik drift | < 10um/"°C |
kuchlanishni o'zgartirishi | < 1 um/v |
himoya sxemasi | DC turi: qisqa uzilish va polarlik teskari |
AC turi: kuchlanishning yuqori kuchlanishini yo'qotadigan shrift |
ish harorati | -25°C~ + 80°C |
ish namligi | 35% ~ 95% RH |
himoya sinfi | ip-67 |
yuzni sezishning rangi | dc turi: npn=qizil; npnp=yashil |
AC turi: koʻk |