Mẫu | Đầu ra NPN | BPP-QO15M | BPP-QO10M | BPP-KO5M | BPP-CO3M | BPP-CO30 | BPP-CO10 |
Đầu ra PNP | BPP-QR15M | BPP-QR10M | BPP-KR5M | BPP-CR3M | BPP-CR30 | BPP-CR10 |
Phương pháp cảm biến | Chùm xuyên | Phản xạ ngược | Phản xạ khuếch tán |
Phạm vi phát hiện | 15M | 10M | 5m | 3m | 300mm | 100mm |
Mục tiêu cảm biến | Vật liệu không trong suốt, vật liệu trong suốt |
Histeresis | ≤20% của Dải cảm biến |
Thời gian Phản hồi | Tối đa 1ms |
Điều chỉnh độ nhạy | CÓ (Bộ điều chỉnh) |
Chế độ hoạt động | Chế độ BẬT ánh sáng - Chế độ BẬT tối có thể chọn (Dây điều khiển) |
Đèn báo | Ánh sáng đỏ nhìn thấy |
Nguồn điện | 12-24 VDC ±10%(gợn P-P: 10%) |
Tiêu thụ Dòng điện | ≤45mA |
Đầu ra điều khiển | Đầu ra bộ thu mở NPN / Đầu ra bộ thu mở PNP |
Điện áp tải | ≤30V DC |
Dòng tải | ≤200mA |
Điện áp dư | NPN:1VDC , PNP:2.5 VDC |
Mạch bảo vệ | Mạch bảo vệ ngược điện, mạch bảo vệ quá dòng ngắn mạch đầu ra |
Điện trở cách điện | ≤20 MΩ(500 VDC megger) |
Khả năng miễn nhiễm tiếng ồn | ± 240 VDC tiếng ồn sóng vuông (độ rộng xung: 1 μs) bởi bộ mô phỏng tiếng ồn |
Độ bền điện môi | 1,000 VAC~ 50/60 Hz trong 1 phút |
Rung động | Biên độ gấp đôi 1.5 mm ở tần số từ 10 đến 55 Hz (trong 1 phút) ở mỗi hướng X, Y, Z trong 2 giờ |
Độ sáng xung quanh (máy thu) | Ánh sáng mặt trời: ≤11,000 lx, đèn sợi đốt: ≤3,000 lx |
Nhiệt độ môi trường | -10 đến 60 ℃, lưu trữ: -25 đến 75 ℃ (không đóng băng hoặc ngưng tụ) |
Độ ẩm môi trường | 35 đến 85 %RH, lưu trữ: 35 đến 85 %RH (không đóng băng hoặc ngưng tụ) |
Đánh giá bảo vệ | IP67 |
kết nối | Loại đầu nối |
Thông số cáp | Đầu nối M12 4PIN |
Vật liệu | Vỏ: Đồng thau, mạ Ni |
Phần cảm biến: Ống kính PC |