mit einem Lichtmikrosensor (Slot-Modell)
Weltstandard-Slot-Fotomikrosensoren mit einer direkten Schaltkapazität von 50 bis 100 ma.
- Übersicht
- verwandte Produkte
Typ | Standard | L-förmig | mit einer Breite von mehr als 20 mm, Schlittenzentrum 7 mm |
Schließfestsetzungen | mit einer Breite von mehr als 20 mm, Schlittenzentrum 10 mm |
F-förmig | R-förmig | ||
npn-Modelle | Sie ist ein guter Freund. Wr |
Die Kommission hat Wr |
Die Ausgabe ist in der Liste aufgeführt. Wr |
Die Anweisungen sind in Anhang I zu finden. Wr |
Die Ausgabe ist in der Liste aufgeführt. Wr |
Sie ist ein sehr guter Freund. Wr |
Die Kommission hat Wr |
Die Anweisungen sind in Anhang I zu finden. Wr |
|
PNP-Modelle | Die Schlüssel sind: Wr |
Sie ist ein guter Mann. Wr |
Sie ist ein guter Mann. Wr |
Sie ist ein guter Mann. Wr |
Sie ist ein guter Mann. Wr |
Die Anweisungen sind in Anhang I zu finden. Wr |
Sie ist ein guter Mann. Wr |
- Ich habe keine Ahnung. Wr |
|
Abstand der Erfassung | 5 mm (Schlittenbreite) | ||||||||
Sensorobjekt | Opaque: 2 × 0,8 mm min. | ||||||||
Differenzweite | 0,025 mm | ||||||||
Lichtquelle | Infrarot-LED mit einer Spitzenwellenlänge von 940 nm | ||||||||
Anzeige | Lichtanzeiger (rot) (schaltet bei Unterbrechung des Lichts bei Modellen mit einem Suffix a oder r ein) | ||||||||
Versorgungsspannung | 5 bis 24 vdc ±10%, Wellenwirbel (p-p): maximal 10%. | ||||||||
laufender Verbrauch | 12 max. | ||||||||
Steuerungsausgang | npn offener Kollektor: 5 bis 24 Vdc, maximal 100 mA. 100 ma Laststrom mit einer Restspannung von maximal 0,8 V. 40 ma Laststrom mit einer Restspannung von maximal 0,4 V. Ausfallstrom (Leckstrom): maximal 0,5 ma. PNP-offener Kollektor: 5 bis 24 Vdc, maximal 50 mA. 50 ma Laststrom mit einer Restspannung von maximal 1,3 V. Ausfallstrom (Leckstrom): maximal 0,5 ma. |
||||||||
Schutzschaltkreise | Schutz vor Kurzschlussbelastung | ||||||||
Reaktionsfrequenz | 1 kHz pro Minute. (3 kHz im Durchschnitt) | ||||||||
Umgebungsbeleuchtung | 1000 lx max. mit Leuchtstofflicht auf der Oberfläche des Empfängers. | ||||||||
Umgebung Temperaturbereich |
Betrieb: -25 bis +55°C, Lagerung: -30 bis +80°C (ohne Eisschmelze oder Kondensation) | ||||||||
Umgebung Luftfeuchtigkeitsbereich |
Betrieb: 5% bis 85%, Lagerung: 5% bis 95% (ohne Eis oder Kondensation) | ||||||||
Schwingungswiderstand | Vernichtung: 20 bis 2.000 Hz (Spitzenbeschleunigung: 100 m/s)2) 1,5-mm-Doppelamplitude für 2 Stunden (Perioden von 4 Minuten) jeweils in den Richtungen x, y und z |
||||||||
Stoßfestigkeit | Zerstörung: 500 m/s2für 3 Mal jeweils in x, y und z Richtungen | ||||||||
Schutzgrad | IP50 | ||||||||
Anschlussmethode | Vorverkabelte Modelle (Standardkabellänge: 1 m),Modelle mit Steckverbinder (Standardkabellänge: 0,1 m) | ||||||||
Material | Fall | Polybutylphthalat (pbt) | |||||||
Abdeckung | Polycarbonat | ||||||||
Emitter/Empfänger |