Fotomikrosensor mit Schlitz (Steckermodelle)
Globale Standard-Slot-Typ-Fotomikrosensoren mit 50 bis 100 mA direkter Schaltkapazität.
- Übersicht
- Verwandte Produkte
TYP | Standard | L-förmig | Mit einer Breite von mehr als 20 mm, schlittenzentrum 7 mm |
Schließfestsetzungen | Mit einer Breite von mehr als 20 mm, schlittenzentrum 10 mm |
F-förmig | R-förmig | ||
Npn-Modelle | Sie ist ein guter Freund. WR |
Die Kommission hat WR |
Die Ausgabe ist in der Liste aufgeführt. WR |
Die Anweisungen sind in Anhang I zu finden. WR |
Die Ausgabe ist in der Liste aufgeführt. WR |
Sie ist ein sehr guter Freund. WR |
Die Kommission hat WR |
Die Anweisungen sind in Anhang I zu finden. WR |
|
PNP-Modelle | Die Schlüssel sind: WR |
Sie ist ein guter Mann. WR |
Sie ist ein guter Mann. WR |
Sie ist ein guter Mann. WR |
Sie ist ein guter Mann. WR |
Die Anweisungen sind in Anhang I zu finden. WR |
Sie ist ein guter Mann. WR |
- Ich habe keine Ahnung. WR |
|
Erfassungsdistanz | 5 mm (Schlittenbreite) | ||||||||
Sensorobjekt | Opaque: 2 × 0,8 mm min. | ||||||||
Differenzweite | 0,025 mm | ||||||||
Lichtquelle<br> | Infrarot-LED mit einer Spitzenwellenlänge von 940 nm | ||||||||
Anzeige | Lichtanzeiger (rot) (schaltet bei Unterbrechung des Lichts bei Modellen mit einem Suffix a oder r ein) | ||||||||
Versorgungsspannung | 5 bis 24 vdc ±10%, Wellenwirbel (p-p): maximal 10%. | ||||||||
Stromverbrauch | 12 max. | ||||||||
Steuerungsausgang | Npn offener Kollektor: 5 bis 24 Vdc, maximal 100 mA. 100 mA Laststrom mit einer Restspannung von 0,8 V max. 40 mA Laststrom mit einer Restspannung von 0,4 V max. AUS-Strom (Leckstrom): 0,5 mA max. PNP-offener Kollektor: 5 bis 24 Vdc, maximal 50 mA. 50 mA Laststrom mit einer Restspannung von 1,3 V max. AUS-Strom (Leckstrom): 0,5 mA max. |
||||||||
Schutzschaltkreise | Schutz vor Kurzschlussbelastung | ||||||||
Reaktionsfrequenz | 1 kHz pro Minute. (3 kHz im Durchschnitt) | ||||||||
Umgebungsbeleuchtung | 1000 lx max. mit Leuchtstofflicht auf der Oberfläche des Empfängers. | ||||||||
Umgebung temperaturbereich |
Betrieb: -25 bis +55°C, Lagerung: -30 bis +80°C (ohne Eisschmelze oder Kondensation) | ||||||||
Umgebung luftfeuchtigkeitsbereich |
Betrieb: 5% bis 85%, Lagerung: 5% bis 95% (ohne Eis oder Kondensation) | ||||||||
Vibrationsfestigkeit | Vernichtung: 20 bis 2.000 Hz (Spitzenbeschleunigung: 100 m/s) 2) 1,5-mm-Doppelamplitude für 2 Stunden (Perioden von 4 Minuten) jeweils in den Richtungen x, y und z |
||||||||
Stoßfestigkeit | Zerstörung: 500 m/s 2für jeweils 3 Mal in X-, Y- und Z-Richtung | ||||||||
Schutzgrad | IP50 | ||||||||
Anschlussmethode | Vorverkabelte Modelle (Standardkabellänge: 1 m),Modelle mit Steckverbinder (Standardkabellänge: 0,1 m) | ||||||||
Material | Fall | Polybutylphthalat (pbt) | |||||||
Abdeckung | Polycarbonat | ||||||||
Emitter/Empfänger |